Hier einige der aktuellen Wetterdaten aus Weinheim, 5 minütlich aus meiner Wetterstation vom Balkon 😉
Wetter in Weinheim / Weinheim Weather …
Vorhersage Weinheim / Lützelsachsen
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2024-12-21T00:00:00+00:00 Höhe über NN.: 203 MDatum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | Art | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 5.2 | 2.8 | 4.5[mm] | 13.4[m/s] | 5.5[m/s] | 197 | 0h | 100 % | showers/ |
night | 3.3 | 2.8 | 0 | 9.7 | 4.9 | 197 | cloudy/ | ||
morning | 3.4 | 2.9 | 0 | 10.2 | 5.1 | 192 | overcast/ | ||
afternoon | 5.1 | 3.4 | 0 | 10.6 | 5.3 | 197 | overcast/ | ||
evening | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 13.4 | 6.8 | 201 | rain/ | ||
2024-12-22 | 5.7 | 2.2 | 5.9[mm] | 13.2[m/s] | 4.7[m/s] | 223 | 0.8h | 87 % | showers/ |
night | 5.4 | 5.1 | 3.2 | 13.1 | 5.7 | 203 | rain/ | ||
morning | 5.7 | 4.9 | 2.2 | 13.1 | 4.1 | 226 | rain/ | ||
afternoon | 5 | 2.8 | 0 | 13.2 | 4.3 | 252 | showers/ | ||
evening | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 10.1 | 4.8 | 221 | cloudy/ | ||
2024-12-23 | 4.8 | 2.1 | 1.5[mm] | 12.3[m/s] | 5.2[m/s] | 282 | 0h | 99 % | rain/ |
night | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 11 | 5 | 241 | rain/ | ||
morning | 4.1 | 3.2 | 0 | 10.8 | 5.3 | 265 | rain/ | ||
afternoon | 4.8 | 4.3 | 0.4 | 11.2 | 5.4 | 304 | rain/ | ||
evening | 4.1 | 3.1 | 0 | 12.3 | 4.9 | 318 | rain/ |
FRA
Lauf vom: 2024-12-21T00:00:00+00:00 Höhe über NN.: 103 MDatum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | Art | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 6.3 | 3.6 | 4[mm] | 12.6[m/s] | 6[m/s] | 206 | 0h | 100 % | showers/ |
night | 4.4 | 3.8 | 0 | 8.8 | 4.8 | 207 | cloudy/ | ||
morning | 4.3 | 3.6 | 0.4 | 8.7 | 5.2 | 200 | rain/ | ||
afternoon | 5.7 | 4.6 | 0 | 11.4 | 6.2 | 204 | rain/ | ||
evening | 6.3 | 5.7 | 3.7 | 12.6 | 7.6 | 211 | rain/ | ||
2024-12-22 | 7 | 2.2 | 4.5[mm] | 14.5[m/s] | 6.3[m/s] | 234 | 1.8h | 72 % | showers/ |
night | 7 | 6.2 | 2.5 | 14.5 | 7.4 | 209 | rain/ | ||
morning | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 10.9 | 5.7 | 245 | showers/ | ||
afternoon | 5.6 | 2.2 | 1.4 | 14.5 | 6.2 | 256 | showers/ | ||
evening | 3.7 | 2.3 | 0.5 | 11.6 | 6 | 233 | cloudy/ | ||
2024-12-23 | 5.4 | 2.5 | 1.4[mm] | 12.1[m/s] | 4.5[m/s] | 256 | 0.1h | 93 % | showers/ |
night | 4.3 | 3.2 | 0.6 | 11.9 | 5.8 | 245 | rain/ | ||
morning | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 12.1 | 5.5 | 247 | rain/ | ||
afternoon | 5.4 | 4.2 | 0.4 | 8.5 | 3.6 | 258 | showers/ | ||
evening | 4.6 | 2.5 | 0.1 | 10.2 | 3.3 | 293 | cloudy/ |
14 Tage Vorhersage / Lützelsachsen
zur 14 Tage Vorhersage LützelsachsenDaten vom:21.12.2024 11:45
Temp: 5.4 ° C
Feuchte:90 %
Regen heute:0.2mm
Regen Woche: 7.9 mm
Regen Monat: 30.7 mm
Regen Jahr : 1129 mm
Sonnendaten für Weinheim (69469)
Heute Sonnenaufgang : 08:17 Uhr, Sonnenuntergang: 16:29 Uhr [MEZ]
Länge Tageslicht : 8 Stunden 12 Minuten
Minimaltemperatur der letzten 24 Stunden: 2.6 ° C am 20.12.2024 22:20
Maximaltemperatur der letzten 24 Stunden 11.7 ° C am 19.12.2024 13:40
Letzter registrierter Niederschlag :-21.12.2024 08:45
Datum | Temperatur | Feuchte | Regenrate | TagesNs. | Wind | Boe |
---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 11:45 | 5.4 C | 90 % | 0 | 0.2 | 1.6 | 2 | 21.12.2024 09:45 | 4.5 C | 88 % | 0 | 0.2 | 2 | 3.1 | 21.12.2024 07:40 | 4.3 C | 84 % | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 21.12.2024 05:40 | 4.1 C | 84 % | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 21.12.2024 03:10 | 3.6 C | 85 % | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 21.12.2024 00:30 | 3.4 C | 85 % | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 20.12.2024 22:20 | 2.6 C | 88 % | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 20.12.2024 20:10 | 2.9 C | 88 % | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 20.12.2024 18:20 | 3.2 C | 83 % | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 20.12.2024 16:10 | 4.2 C | 76 % | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 20.12.2024 14:25 | 5.7 C | 75 % | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 20.12.2024 12:10 | 5.6 C | 83 % | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 20.12.2024 10:20 | 4.5 C | 87 % | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 20.12.2024 08:30 | 4 C | 89 % | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 20.12.2024 06:15 | 4 C | 88 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.12.2024 03:00 | 4.2 C | 86 % | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 20.12.2024 00:30 | 4.4 C | 86 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.12.2024 22:30 | 5.1 C | 87 % | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 19.12.2024 20:10 | 5.9 C | 88 % | 0 | 6.4 | 0.1 | 0.5 | 19.12.2024 18:10 | 6.6 C | 89 % | 0 | 6.4 | 1.3 | 2 | 19.12.2024 15:40 | 7.9 C | 97 % | 0 | 5.9 | 0.3 | 0.5 | 19.12.2024 13:00 | 11.6 C | 90 % | 0 | 3.8 | 0.4 | 0.5 | 19.12.2024 10:40 | 10.6 C | 97 % | 0 | 3.8 | 1.1 | 2 | 19.12.2024 08:55 | 10.7 C | 97 % | 0 | 3.8 | 0.9 | 1.5 | 19.12.2024 05:50 | 11.4 C | 91 % | 1.8 | 0.3 | 1 | 1 |
Feinstaub Sensor :
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.