Hier einige der aktuellen Wetterdaten aus Weinheim, 5 minütlich aus meiner Wetterstation vom Balkon 😉
Wetter in Weinheim / Weinheim Weather …
Vorhersage Weinheim / Lützelsachsen
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2025-01-17T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: 203 MDatum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | Art | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 3.9 | -1.2 | 0[mm] | 2.3[m/s] | 0.4[m/s] | 96 | 7h | 0 % | sunshine/ |
night | -0.4 | -1.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 274 | sunshine/ | ||
morning | 0.5 | -0.9 | 0 | 2.3 | 0.5 | 176 | sunshine/ | ||
afternoon | 3.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.5 | 22 | sunshine/ | ||
evening | 1.6 | -0.3 | 0 | 2.2 | 0.5 | 107 | sunshine/ | ||
2025-01-19 | 2.6 | -1.6 | 0[mm] | 3.3[m/s] | 1.2[m/s] | 183 | 6.5h | 5 % | sunshine/ |
night | 0.4 | -0.3 | 0 | 2.7 | 0.9 | 114 | sunshine/ | ||
morning | 2 | -1.6 | 0 | 2.3 | 0.7 | 195 | sunshine/ | ||
afternoon | 2.6 | -0.1 | 0 | 3 | 1.3 | 203 | partlycloudy/ | ||
evening | 0.1 | -1.1 | 0 | 3.3 | 2 | 192 | partlycloudy/ | ||
2025-01-20 | 5.8 | -2.2 | 0[mm] | 3.6[m/s] | 0.7[m/s] | 136 | 8.5h | 7 % | sunshine/ |
night | -1.9 | -2.1 | 0 | 2.5 | 1.4 | 128 | sunshine/ | ||
morning | 4.6 | -2.2 | 0 | 3.6 | 0.7 | 158 | sunshine/ | ||
afternoon | 5.8 | 0.2 | 0 | 3.5 | 0.4 | 236 | sunshine/ | ||
evening | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 80 | partlycloudy/ |
FRA
Lauf vom: 2025-01-17T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: 103 MDatum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | Art | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 5.7 | -1.3 | 0[mm] | 4.4[m/s] | 2.5[m/s] | 51 | 7.1h | 0 % | sunshine/ |
night | -0.7 | -1.3 | 0 | 3.8 | 2.4 | 51 | sunshine/ | ||
morning | 4.6 | -1.3 | 0 | 4.4 | 2.6 | 50 | sunshine/ | ||
afternoon | 5.7 | 1.5 | 0 | 3.9 | 2.4 | 50 | sunshine/ | ||
evening | 1.3 | 0.1 | 0 | 3.9 | 2.7 | 52 | sunshine/ | ||
2025-01-19 | 8.1 | -1 | 0[mm] | 4.6[m/s] | 2[m/s] | 54 | 7.1h | 3 % | sunshine/ |
night | 0.1 | -0.5 | 0 | 3.6 | 2.4 | 32 | sunshine/ | ||
morning | 7.3 | -0.4 | 0 | 4.6 | 2.4 | 43 | sunshine/ | ||
afternoon | 8.1 | 1.4 | 0 | 3.4 | 1.5 | 196 | sunshine/ | ||
evening | -0.4 | -1 | 0 | 3.2 | 1.7 | 207 | partlycloudy/ | ||
2025-01-20 | 4.2 | -2.8 | 0[mm] | 3.2[m/s] | 0.5[m/s] | 197 | 8.4h | 7 % | sunshine/ |
night | -1.9 | -2.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 196 | sunshine/ | ||
morning | 2.7 | -2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 199 | sunshine/ | ||
afternoon | 4.2 | 0.1 | 0 | 3.2 | 0.4 | 246 | sunshine/ | ||
evening | -0.7 | -2.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 75 | partlycloudy/ |
14 Tage Vorhersage / Lützelsachsen
zur 14 Tage Vorhersage LützelsachsenDaten vom:18.01.2025 00:05
Temp: 1.3 ° C
Feuchte:88 %
Regen heute:0mm
Regen Woche: 0 mm
Regen Monat: 46.8 mm
Regen Jahr : 46.8 mm
Regensummen der lezten Jahre : (Link) **REGENSALDEN**
Sonnendaten für Weinheim (69469)
Heute Sonnenaufgang : 08:11 Uhr, Sonnenuntergang: 17:00 Uhr [MEZ]
Länge Tageslicht : 8 Stunden 48 Minuten
Es ist dunkel!
Ziemlich dunkel draussen!
Minimaltemperatur der letzten 24 Stunden: 0.1 ° C am 16.01.2025 23:05
Maximaltemperatur der letzten 24 Stunden 6553.5 ° C am 16.01.2025 23:15
Letzter registrierter Niederschlag :-09.01.2025 16:05
Datum | Temperatur | Feuchte | Regenrate | TagesNs. | Wind | Boe |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 00:05 | 1.3 C | 88 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01.2025 21:35 | 1.8 C | 89 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01.2025 19:35 | 1.7 C | 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01.2025 16:30 | 1.9 C | 87 % | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 17.01.2025 14:35 | 2.1 C | 89 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01.2025 11:45 | 1.6 C | 89 % | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 17.01.2025 09:55 | 1.1 C | 92 % | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 17.01.2025 07:15 | -0.4 C | 97 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01.2025 05:00 | -1 C | 97 % | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 17.01.2025 02:55 | 0.9 C | 94 % | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 17.01.2025 00:55 | 1.6 C | 92 % | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 16.01.2025 22:45 | 0.2 C | 97 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01.2025 20:25 | 1.5 C | 93 % | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 16.01.2025 18:35 | 3.8 C | 87 % | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 16.01.2025 16:00 | 7.1 C | 78 % | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 16.01.2025 13:55 | 8.9 C | 67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01.2025 11:25 | 5.3 C | 82 % | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 16.01.2025 09:25 | 2.5 C | 91 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01.2025 06:55 | 3.6 C | 88 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01.2025 04:35 | 3.5 C | 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01.2025 01:15 | 3 C | 95 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2025 22:45 | 3.1 C | 96 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2025 20:45 | 2.4 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2025 18:55 | 2.2 C | 98 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2025 16:05 | 2.3 C | 96 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feinstaub Sensor :
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.