Hier einige der aktuellen Wetterdaten aus Weinheim, 5 minütlich aus meiner Wetterstation vom Balkon 😉
Wetter in Weinheim / Weinheim Weather …
Vorhersage Weinheim / Lützelsachsen
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2024-11-06T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: 203 MDatum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | Art | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 5.1 | 2.6 | 0[mm] | 3.5[m/s] | 1.3[m/s] | 20 | 0.3h | 90 % | cloudy/ |
night | 4.8 | 2.7 | 0 | 2.9 | 1.2 | 64 | partlycloudy/ | ||
morning | 4.5 | 2.6 | 0 | 3.2 | 1.2 | 17 | cloudy/ | ||
afternoon | 4.3 | 4.1 | 0 | 3.4 | 1.5 | 346 | overcast/ | ||
evening | 5.1 | 4.6 | 0 | 3.5 | 1.4 | 24 | overcast/ | ||
2024-11-08 | 6.6 | 5 | 0[mm] | 3.7[m/s] | 1.3[m/s] | 52 | 0h | 100 % | overcast/ |
night | 5.3 | 5 | 0 | 3.3 | 1.5 | 7 | overcast/ | ||
morning | 6.2 | 5 | 0 | 3.4 | 1.4 | 33 | overcast/ | ||
afternoon | 6.6 | 6 | 0 | 3.3 | 0.9 | 120 | overcast/ | ||
evening | 6.5 | 6.1 | 0 | 3.7 | 1.4 | 115 | overcast/ | ||
2024-11-09 | 12.8 | 2.9 | 0[mm] | 3[m/s] | 0.9[m/s] | 78 | 7.7h | 9 % | partlycloudy/ |
night | 4 | 3 | 0 | 3 | 1.3 | 90 | partlycloudy/ | ||
morning | 11.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0.6 | 85 | sunshine/ | ||
afternoon | 12.8 | 7.6 | 0 | 3 | 0.8 | 325 | partlycloudy/ | ||
evening | 7.3 | 4.2 | 0 | 2 | 1 | 78 | sunshine/ |
FRA
Lauf vom: 2024-11-06T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: 103 MDatum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | Art | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 4.7 | 2.7 | 0[mm] | 4.7[m/s] | 2.9[m/s] | 40 | 0h | 100 % | overcast/ |
night | 4.7 | 3.5 | 0 | 4.1 | 2.7 | 33 | overcast/ | ||
morning | 3.2 | 2.7 | 0 | 4.6 | 3.1 | 44 | overcast/ | ||
afternoon | 3.6 | 3.2 | 0 | 4.7 | 2.8 | 43 | overcast/ | ||
evening | 3.3 | 3.1 | 0 | 4.7 | 3.1 | 41 | overcast/ | ||
2024-11-08 | 5.8 | 3.3 | 0[mm] | 5[m/s] | 2.8[m/s] | 51 | 0h | 100 % | overcast/ |
night | 3.5 | 3.3 | 0 | 4.8 | 3.4 | 39 | overcast/ | ||
morning | 4.8 | 3.5 | 0 | 5 | 3.3 | 39 | overcast/ | ||
afternoon | 5.8 | 5.1 | 0 | 4.8 | 2.3 | 48 | overcast/ | ||
evening | 5.8 | 5.7 | 0 | 4.8 | 2 | 103 | overcast/ | ||
2024-11-09 | 11.9 | 2.2 | 0[mm] | 2.9[m/s] | 1.2[m/s] | 64 | 8.1h | 8 % | sunshine/ |
night | 4.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 1.5 | 75 | sunshine/ | ||
morning | 10.1 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0.9 | 83 | sunshine/ | ||
afternoon | 11.9 | 7.1 | 0 | 2.6 | 0.7 | 5 | partlycloudy/ | ||
evening | 6.8 | 4.9 | 0 | 2.9 | 1.7 | 63 | partlycloudy/ |
14 Tage Vorhersage / Lützelsachsen
zur 14 Tage Vorhersage LützelsachsenDaten vom:06.11.2024 23:05
Temp: 7 ° C
Feuchte:93 %
Regen heute:0mm
Regen Woche: 0 mm
Regen Monat: 0 mm
Regen Jahr : 1025.4 mm
Sonnendaten für Weinheim (69469)
Heute Sonnenaufgang : 07:22 Uhr, Sonnenuntergang: 16:55 Uhr [MEZ]
Länge Tageslicht : 9 Stunden 32 Minuten
Es ist dunkel!
Ziemlich dunkel draussen!
Minimaltemperatur der letzten 24 Stunden: 3.6 ° C am 05.11.2024 05:55
Maximaltemperatur der letzten 24 Stunden 8.9 ° C am 06.11.2024 12:35
Letzter registrierter Niederschlag :-22.10.2024 05:15
Datum | Temperatur | Feuchte | Regenrate | TagesNs. | Wind | Boe |
---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 23:05 | 7 C | 93 % | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 06.11.2024 21:05 | 7.2 C | 94 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.11.2024 18:55 | 7.2 C | 95 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.11.2024 16:45 | 7.4 C | 95 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.11.2024 14:05 | 8.4 C | 91 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.11.2024 11:45 | 8.2 C | 95 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.11.2024 09:25 | 7.1 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.11.2024 06:45 | 6.8 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.11.2024 04:25 | 6.6 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.11.2024 02:15 | 6.3 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.11.2024 00:05 | 5.8 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2024 22:15 | 5.6 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2024 20:15 | 4.7 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2024 18:30 | 5.2 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2024 16:25 | 7.3 C | 94 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2024 13:45 | 8.7 C | 89 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2024 11:15 | 7.2 C | 91 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2024 09:05 | 5.5 C | 93 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2024 06:45 | 4.2 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2024 04:00 | 4.5 C | 99 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2024 01:50 | 4.2 C | 97 % | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 04.11.2024 23:40 | 4.7 C | 98 % | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 04.11.2024 20:55 | 6.7 C | 95 % | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 04.11.2024 18:45 | 5.9 C | 98 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.11.2024 16:15 | 9.1 C | 91 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feinstaub Sensor :
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.