Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-07T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 24.8 | 13.4 | 0.4[mm] | 9.6[m/s] | 2.7[m/s] | 195 | 7.2h | 32 % | partlycloudy/ |
| night | 15.6 | 13.4 | 0 | 5.3 | 2.2 | 128 | sunshine/ | ||
| morning | 22.5 | 15.4 | 0 | 7.8 | 1.8 | 191 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 24.8 | 22 | 0.1 | 9.6 | 3.5 | 229 | showers/ | ||
| evening | 20.3 | 17.3 | 0.3 | 8.1 | 3.4 | 199 | showers/ | ||
| 2026-06-09 | 19.9 | 14.2 | 1.5[mm] | 10.7[m/s] | 3.3[m/s] | 260 | 10h | 57 % | partlycloudy/ |
| night | 17 | 14.2 | 1.5 | 9.6 | 3.1 | 224 | showers/ | ||
| morning | 17.7 | 14.2 | 0 | 10.2 | 3.4 | 262 | cloudy/ | ||
| afternoon | 19.9 | 18.5 | 0 | 10.7 | 4.1 | 267 | partlycloudy/ | ||
| evening | 18.5 | 14.9 | 0 | 9.5 | 2.5 | 280 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-10 | 16.4 | 11.1 | 4.6[mm] | 10[m/s] | 1.7[m/s] | 233 | 1h | 87 % | showers/ |
| night | 14.3 | 11.8 | 0 | 3.7 | 0.7 | 337 | cloudy/ | ||
| morning | 14.8 | 11.8 | 0.9 | 8.8 | 1.5 | 202 | rain/ | ||
| afternoon | 16.4 | 14.9 | 1.5 | 10 | 2.9 | 244 | showers/ | ||
| evening | 14.1 | 11.1 | 2.3 | 8.8 | 1.5 | 219 | showers/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


