Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-06T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 21.8 | 13.7 | 0[mm] | 9.8[m/s] | 3[m/s] | 240 | 10.7h | 36 % | partlycloudy/ |
| night | 16.1 | 13.7 | 0 | 6 | 2.9 | 203 | cloudy/ | ||
| morning | 18.7 | 14.2 | 0 | 9.7 | 3.7 | 240 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 21.8 | 19.5 | 0 | 9.8 | 3.4 | 252 | partlycloudy/ | ||
| evening | 20.8 | 15.3 | 0 | 7.1 | 2 | 297 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-08 | 25.8 | 12.8 | 0.6[mm] | 8.7[m/s] | 2.4[m/s] | 188 | 9.8h | 28 % | showers/ |
| night | 14.7 | 12.8 | 0 | 4 | 1.9 | 131 | sunshine/ | ||
| morning | 23.3 | 14.5 | 0 | 6.8 | 1.7 | 164 | sunshine/ | ||
| afternoon | 25.8 | 24.3 | 0 | 8.6 | 3.5 | 211 | showers/ | ||
| evening | 23.7 | 17.7 | 0.6 | 8.7 | 2.7 | 210 | rain/ | ||
| 2026-06-09 | 18.2 | 12.9 | 0.6[mm] | 10.9[m/s] | 3[m/s] | 245 | 5.2h | 74 % | showers/ |
| night | 17.6 | 13.6 | 0 | 9.4 | 3.4 | 221 | rain/ | ||
| morning | 16.5 | 13.5 | 0.5 | 10.1 | 2.3 | 247 | cloudy/ | ||
| afternoon | 18.2 | 17.4 | 0 | 10.9 | 3.8 | 261 | partlycloudy/ | ||
| evening | 17.8 | 12.9 | 0 | 8.9 | 2 | 244 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


