Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-01T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 26.7 | 14.6 | 9.4[mm] | 14.5[m/s] | 2.4[m/s] | 195 | 6.4h | 44 % | showers/ |
| night | 17.6 | 16.5 | 0 | 3.6 | 1.5 | 153 | partlycloudy/ | ||
| morning | 22.6 | 17.8 | 0 | 6.4 | 1.5 | 188 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 26.7 | 19.8 | 0 | 14.5 | 2.8 | 215 | showers/ | ||
| evening | 16.9 | 14.6 | 9.3 | 11.8 | 3.9 | 198 | rain/ | ||
| 2026-06-03 | 19.8 | 12.6 | 1.1[mm] | 10.5[m/s] | 3.5[m/s] | 226 | 5.7h | 79 % | showers/ |
| night | 14.4 | 12.7 | 0.3 | 8.1 | 3.9 | 215 | cloudy/ | ||
| morning | 17.4 | 12.6 | 0.1 | 9.8 | 3.7 | 228 | showers/ | ||
| afternoon | 19.7 | 18 | 0.7 | 10.5 | 3.3 | 243 | rain/ | ||
| evening | 19.8 | 16.3 | 0.1 | 8.5 | 3.3 | 223 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-04 | 19.7 | 14.4 | 7.6[mm] | 14.3[m/s] | 4.3[m/s] | 199 | 0h | 91 % | showers/ |
| night | 16 | 15 | 0.1 | 9.8 | 4.2 | 183 | cloudy/ | ||
| morning | 19 | 15.5 | 0.1 | 14 | 4.4 | 198 | rain/ | ||
| afternoon | 19.7 | 16.1 | 3.9 | 14.3 | 4.5 | 213 | showers/ | ||
| evening | 15.9 | 14.4 | 3.5 | 11.6 | 4 | 200 | showers/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


