Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-07-09T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 30.6 | 19 | 0[mm] | 8.3[m/s] | 3[m/s] | 48 | 14.4h | 1 % | sunshine/ |
| night | 21.7 | 19 | 0 | 7.7 | 3.9 | 90 | sunshine/ | ||
| morning | 27.7 | 19.7 | 0 | 6.4 | 1.6 | 10 | sunshine/ | ||
| afternoon | 30.6 | 28.8 | 0 | 7.2 | 2.8 | 17 | sunshine/ | ||
| evening | 29.2 | 24.1 | 0 | 8.3 | 3.8 | 43 | sunshine/ | ||
| 2026-07-11 | 31.5 | 20.9 | 0[mm] | 8.6[m/s] | 3.2[m/s] | 63 | 14.6h | 0 % | sunshine/ |
| night | 23.3 | 20.9 | 0 | 8.4 | 4.7 | 82 | sunshine/ | ||
| morning | 28.9 | 21.2 | 0 | 6.7 | 1.5 | 58 | sunshine/ | ||
| afternoon | 31.5 | 29.8 | 0 | 8.4 | 2.6 | 38 | sunshine/ | ||
| evening | 29.8 | 24.1 | 0 | 8.6 | 4 | 59 | sunshine/ | ||
| 2026-07-12 | 31.9 | 18.7 | 0[mm] | 9.3[m/s] | 3[m/s] | 87 | 12.8h | 10 % | partlycloudy/ |
| night | 23.3 | 18.7 | 0 | 9.3 | 4.7 | 99 | sunshine/ | ||
| morning | 28.8 | 19.7 | 0 | 7.9 | 2.1 | 87 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 31.9 | 30.1 | 0 | 7.9 | 2.8 | 72 | partlycloudy/ | ||
| evening | 30.6 | 23.5 | 0 | 7.6 | 2.2 | 75 | sunshine/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


