Startseite

Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.

vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Hier einige der aktuellen Wetterdaten aus Weinheim, 5 minütlich aus meiner Wetterstation vom Balkon 😉

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil

Wetter in Weinheim / Weinheim Weather …

Vorhersage Weinheim / Lützelsachsen

Daten aus der Kachelmann API

Lauf vom: 2026-04-10T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
DatumTmaxTminRegenWindmaxWindØ Art
2026-04-1121.19.70.3[mm]10.2[m/s]4.4[m/s]1209.3h37 % partlycloudy/
night 10.1 9.8 0 9 5.2 110 cloudy/
morning 16.1 9.7 0 9.5 5.2 119 partlycloudy/
afternoon 21.1 17.7 0 7.7 3.3 142 sunshine/
evening 19 14.2 0.3 10.2 4 114 showers/
2026-04-1213.57.19.5[mm]10.8[m/s]2.1[m/s]3430.6h100 % rain/
night 13.5 7.3 8.2 10.8 3.4 333 rain/
morning 9.6 7.1 1 5.4 1.8 338 rain/
afternoon 10.1 9.7 0.3 4.4 1.2 331 rain/
evening 9.6 9.4 0 4.8 2.2 8 rain/
2026-04-13168.50.9[mm]5.7[m/s]2[m/s]3522.4h98 % showers/
night 9.3 8.6 0 5.1 2.6 18 rain/
morning 13.7 8.5 0 5.1 2 1 showers/
afternoon 16 10.2 0.1 5.7 2 320 rain/
evening 10.1 8.8 0.9 4.9 1.1 295 rain/

14 Tage Vorhersage / Lützelsachsen

zur 14 Tage Vorhersage Lützelsachsen

Uhrzeiten alle in GMT

Daten vom:10.04.2026 18:00

Temp: 11.5 ° C

Feuchte:62 % - 198

Regen heute:0.2mm

Regen Woche: 0.2 mm

Regen Monat: 0.2 mm

Regen Jahr : 135.6 mm

Regensummen der lezten Jahre : (Link) **REGENSALDEN**

Sonnendaten für Weinheim (69469)

Heute Sonnenaufgang : 06:43 Uhr, Sonnenuntergang: 20:10 Uhr [MEZ]

Länge Tageslicht : 13 Stunden 27 Minuten

Ziemlich dunkel draussen!

Minimaltemperatur der letzten 24 Stunden: 7.2 ° C am 09.04.2026 05:35

Maximaltemperatur der letzten 24 Stunden 23.9 ° C am 08.04.2026 13:50

Letzter registrierter Niederschlag :-30.03.2026 07:00

Datum TemperaturFeuchte Regenrate TagesNs. WindBoe
10.04.2026 18:0011.5 C 62 %00.200
10.04.2026 15:3014.3 C 52 %00.200
10.04.2026 12:5014.3 C 58 %00.200
10.04.2026 10:5013 C 60 %00.200
10.04.2026 08:1011.6 C 63 %00.20.41
10.04.2026 05:5011.3 C 89 %00.200
10.04.2026 03:3011 C 89 %00.200
10.04.2026 01:0012.2 C 61 %0000
09.04.2026 22:4513.6 C 51 %0000
09.04.2026 19:5513.8 C 54 %000.61
09.04.2026 17:3517.8 C 45 %0000
09.04.2026 15:1523 C 32 %0000
09.04.2026 13:0520.8 C 36 %000.40.5
09.04.2026 10:1518 C 42 %000.61
09.04.2026 07:5511.3 C 57 %000.50.5
09.04.2026 05:357.2 C 64 %0000
09.04.2026 03:3010.4 C 46 %000.20.5
09.04.2026 01:3012.3 C 40 %001.72
08.04.2026 23:3012.6 C 41 %0000
08.04.2026 21:2014.5 C 31 %001.42
08.04.2026 19:2015.7 C 31 %001.82
08.04.2026 17:2018.5 C 33 %001.11.5
08.04.2026 15:2023.2 C 29 %0000
08.04.2026 13:2022.4 C 31 %0000
08.04.2026 11:2022 C 29 %000.50.5

Feinstaub Sensor :

Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.

kachelmannwetter.com

https://childthemewp.com