Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-14T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 21.5 | 9.6 | 0[mm] | 8[m/s] | 1.7[m/s] | 316 | 11.9h | 34 % | partlycloudy/ |
| night | 12.6 | 9.6 | 0 | 2.9 | 0.7 | 330 | partlycloudy/ | ||
| morning | 17 | 10.2 | 0 | 6.7 | 1.6 | 312 | cloudy/ | ||
| afternoon | 21.5 | 18.5 | 0 | 8 | 2.6 | 295 | partlycloudy/ | ||
| evening | 20.7 | 15.2 | 0 | 6.7 | 1.7 | 31 | sunshine/ | ||
| 2026-06-16 | 25.6 | 12.4 | 4.5[mm] | 11.4[m/s] | 2.8[m/s] | 193 | 3.6h | 63 % | cloudy/ |
| night | 14.5 | 12.4 | 0 | 4 | 1.3 | 172 | partlycloudy/ | ||
| morning | 16.5 | 13.4 | 4.4 | 7.7 | 3.2 | 190 | rain/ | ||
| afternoon | 25.6 | 17.7 | 0 | 10.8 | 4.3 | 218 | cloudy/ | ||
| evening | 25.6 | 19.6 | 0.1 | 11.4 | 2.3 | 156 | cloudy/ | ||
| 2026-06-17 | 27.8 | 15.7 | 0[mm] | 5.6[m/s] | 0.8[m/s] | 33 | 10.6h | 28 % | partlycloudy/ |
| night | 18.1 | 15.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 168 | partlycloudy/ | ||
| morning | 25.2 | 17.1 | 0 | 4.4 | 0.8 | 302 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 27.8 | 23.5 | 0 | 5.6 | 1.1 | 35 | partlycloudy/ | ||
| evening | 25 | 20.1 | 0 | 4 | 1.4 | 86 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


