Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-21T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 35 | 23.8 | 0[mm] | 7.8[m/s] | 2.3[m/s] | 41 | 13.7h | 13 % | partlycloudy/ |
| night | 28 | 23.8 | 0 | 5.8 | 3.1 | 109 | partlycloudy/ | ||
| morning | 32.1 | 24.5 | 0 | 4.3 | 0.9 | 293 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 35 | 33.5 | 0 | 7.3 | 2.1 | 326 | sunshine/ | ||
| evening | 33.3 | 27.4 | 0 | 7.8 | 2.9 | 37 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-23 | 33.6 | 22.7 | 0[mm] | 8.9[m/s] | 2.4[m/s] | 9 | 14.6h | 4 % | sunshine/ |
| night | 26.5 | 22.7 | 0 | 4.8 | 2 | 80 | sunshine/ | ||
| morning | 31 | 24.3 | 0 | 6.4 | 1.7 | 342 | sunshine/ | ||
| afternoon | 33.6 | 32.2 | 0 | 8.9 | 3.2 | 334 | partlycloudy/ | ||
| evening | 31.9 | 26.8 | 0 | 8.9 | 2.9 | 28 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-24 | 34.6 | 19.6 | 0[mm] | 5.7[m/s] | 0.9[m/s] | 118 | 15h | 4 % | sunshine/ |
| night | 26.3 | 19.6 | 0 | 5.7 | 2 | 110 | partlycloudy/ | ||
| morning | 30 | 21.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 173 | sunshine/ | ||
| afternoon | 34.6 | 31.5 | 0 | 2.1 | 0.2 | 217 | sunshine/ | ||
| evening | 34.2 | 25.8 | 0 | 3.4 | 0.9 | 107 | sunshine/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


