Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-13T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 20.6 | 12.9 | 0[mm] | 10.8[m/s] | 3.1[m/s] | 305 | 9.7h | 51 % | cloudy/ |
| night | 16.1 | 12.9 | 0 | 5.2 | 1.5 | 349 | partlycloudy/ | ||
| morning | 16.8 | 13.1 | 0 | 10.4 | 3.3 | 267 | cloudy/ | ||
| afternoon | 20.6 | 19.2 | 0 | 10.8 | 4.4 | 303 | partlycloudy/ | ||
| evening | 19.2 | 13.5 | 0 | 10.1 | 3.2 | 327 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-15 | 21.3 | 9.7 | 0[mm] | 7.1[m/s] | 1.5[m/s] | 318 | 12.9h | 27 % | partlycloudy/ |
| night | 12.5 | 9.7 | 0 | 4.5 | 0.7 | 351 | partlycloudy/ | ||
| morning | 17.4 | 10.5 | 0 | 6.9 | 1.9 | 317 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 21.3 | 18.7 | 0 | 7.1 | 2.2 | 301 | partlycloudy/ | ||
| evening | 20.2 | 14.8 | 0 | 6.1 | 1.3 | 46 | sunshine/ | ||
| 2026-06-16 | 22.6 | 12.9 | 2.9[mm] | 8.8[m/s] | 2.3[m/s] | 181 | 4.5h | 58 % | cloudy/ |
| night | 15.3 | 12.9 | 0 | 5.1 | 1.5 | 178 | partlycloudy/ | ||
| morning | 16.5 | 14.1 | 2.9 | 5.6 | 2.4 | 193 | showers/ | ||
| afternoon | 22.6 | 19.6 | 0 | 8.8 | 3.2 | 182 | partlycloudy/ | ||
| evening | 22.5 | 18.2 | 0 | 7.6 | 1.6 | 142 | cloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


