Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-11T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 17.2 | 11.6 | 5.9[mm] | 9.1[m/s] | 3.9[m/s] | 221 | 0h | 100 % | showers/ |
| night | 13.2 | 11.6 | 4 | 9.1 | 4.3 | 193 | rain/ | ||
| morning | 15.5 | 11.9 | 1.9 | 7.9 | 3.5 | 206 | rain/ | ||
| afternoon | 16.8 | 16.3 | 0 | 8.9 | 3.8 | 246 | rain/ | ||
| evening | 17.2 | 16.7 | 0 | 8.1 | 4 | 238 | cloudy/ | ||
| 2026-06-13 | 23.5 | 15.6 | 0.1[mm] | 12.4[m/s] | 4.1[m/s] | 258 | 10.2h | 51 % | cloudy/ |
| night | 16.5 | 15.6 | 0.1 | 7.4 | 3.4 | 234 | cloudy/ | ||
| morning | 20.3 | 15.8 | 0 | 11 | 4.4 | 250 | cloudy/ | ||
| afternoon | 23.5 | 21.6 | 0 | 12.4 | 5.3 | 266 | partlycloudy/ | ||
| evening | 22.2 | 16.4 | 0 | 12.2 | 3.4 | 283 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-14 | 19.8 | 12.7 | 0[mm] | 11.4[m/s] | 2.4[m/s] | 300 | 7.4h | 54 % | partlycloudy/ |
| night | 15.3 | 12.7 | 0 | 3.6 | 0.7 | 290 | partlycloudy/ | ||
| morning | 18.3 | 13.5 | 0 | 10.9 | 2.8 | 288 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 19.8 | 18.7 | 0 | 11.4 | 3.8 | 305 | partlycloudy/ | ||
| evening | 18.7 | 13.4 | 0 | 8.7 | 2.1 | 319 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


