Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-07-05T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 28.9 | 16.8 | 0[mm] | 11.7[m/s] | 2.6[m/s] | 264 | 9.5h | 47 % | partlycloudy/ |
| night | 18.3 | 16.8 | 0 | 5.2 | 0.7 | 331 | partlycloudy/ | ||
| morning | 24.4 | 17.5 | 0 | 7.8 | 1.9 | 233 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 28.9 | 25.8 | 0 | 11.7 | 4.6 | 264 | cloudy/ | ||
| evening | 28.4 | 22 | 0 | 11.4 | 3.3 | 273 | partlycloudy/ | ||
| 2026-07-07 | 29.1 | 19.4 | 0[mm] | 13.1[m/s] | 4.2[m/s] | 259 | 3.8h | 41 % | partlycloudy/ |
| night | 20.6 | 19.4 | 0 | 5.8 | 2.4 | 202 | sunshine/ | ||
| morning | 26.4 | 19.9 | 0 | 10.8 | 3.9 | 222 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 29.1 | 27.5 | 0 | 13.1 | 5.7 | 270 | cloudy/ | ||
| evening | 27.8 | 22.9 | 0 | 11.9 | 4.6 | 301 | partlycloudy/ | ||
| 2026-07-08 | 27.6 | 17.2 | 0[mm] | 9.9[m/s] | 2.9[m/s] | 331 | 9.6h | 36 % | partlycloudy/ |
| night | 21.3 | 17.2 | 0 | 8.6 | 2.6 | 314 | partlycloudy/ | ||
| morning | 23.6 | 17.8 | 0 | 8.1 | 2.8 | 328 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 27.6 | 24.8 | 0 | 9.9 | 3.5 | 336 | partlycloudy/ | ||
| evening | 26.5 | 20.9 | 0 | 9 | 2.3 | 6 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


