Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-03T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 22.2 | 14.3 | 1[mm] | 19.6[m/s] | 5.5[m/s] | 201 | 1.7h | 91 % | showers/ |
| night | 17.5 | 17.1 | 0 | 10.7 | 5 | 191 | cloudy/ | ||
| morning | 21.1 | 17.4 | 0 | 11.7 | 5 | 202 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 22.2 | 16.5 | 0.7 | 19.6 | 6.6 | 214 | rain/ | ||
| evening | 15.8 | 14.3 | 0.4 | 12.2 | 5.4 | 193 | showers/ | ||
| 2026-06-05 | 20.7 | 12.2 | 2.5[mm] | 10.4[m/s] | 2.7[m/s] | 210 | 6.3h | 74 % | cloudy/ |
| night | 14.1 | 12.2 | 0 | 7.1 | 3.5 | 199 | partlycloudy/ | ||
| morning | 16.7 | 12.2 | 0 | 9.6 | 3.2 | 229 | showers/ | ||
| afternoon | 20.7 | 15.7 | 1.9 | 10 | 2.1 | 251 | cloudy/ | ||
| evening | 17.6 | 14.6 | 0.6 | 10.4 | 1.9 | 150 | cloudy/ | ||
| 2026-06-06 | 18.1 | 11 | 5.1[mm] | 8.7[m/s] | 1.5[m/s] | 166 | 2.3h | 68 % | cloudy/ |
| night | 13.7 | 11 | 0 | 3.4 | 1.3 | 132 | partlycloudy/ | ||
| morning | 14.8 | 12.7 | 2.2 | 4.8 | 0.9 | 139 | overcast/ | ||
| afternoon | 18.1 | 16.1 | 0.5 | 6.7 | 2.2 | 182 | cloudy/ | ||
| evening | 16.7 | 14.5 | 2.5 | 8.7 | 1.9 | 198 | overcast/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


