Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-30T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 26.7 | 19.1 | 0.7[mm] | 11.2[m/s] | 3.4[m/s] | 330 | 10.4h | 50 % | partlycloudy/ |
| night | 21.9 | 19.8 | 0.7 | 7.1 | 2.7 | 348 | showers/ | ||
| morning | 25.1 | 19.7 | 0 | 9.1 | 3.1 | 323 | cloudy/ | ||
| afternoon | 26.7 | 25.3 | 0 | 11.2 | 4.2 | 315 | partlycloudy/ | ||
| evening | 24.8 | 19.1 | 0 | 10.2 | 3.4 | 343 | sunshine/ | ||
| 2026-07-02 | 27.4 | 15.7 | 0[mm] | 12.8[m/s] | 2.9[m/s] | 270 | 8.2h | 49 % | partlycloudy/ |
| night | 18.1 | 15.7 | 0 | 4.3 | 0.7 | 329 | partlycloudy/ | ||
| morning | 22.3 | 16.5 | 0 | 8.2 | 2.2 | 224 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 27.4 | 24.9 | 0 | 11.4 | 4.6 | 259 | cloudy/ | ||
| evening | 24.2 | 18.8 | 0 | 12.8 | 3.9 | 301 | cloudy/ | ||
| 2026-07-03 | 23.7 | 13 | 0[mm] | 9[m/s] | 2.7[m/s] | 336 | 9.1h | 41 % | cloudy/ |
| night | 18.3 | 13 | 0 | 9 | 3.3 | 346 | cloudy/ | ||
| morning | 20.5 | 14.1 | 0 | 7.2 | 2.4 | 338 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 23.7 | 21.4 | 0 | 8.5 | 2.9 | 325 | partlycloudy/ | ||
| evening | 22.9 | 18.2 | 0 | 7.9 | 1.6 | 329 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


