Startseite

Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.

vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Hier einige der aktuellen Wetterdaten aus Weinheim, 5 minütlich aus meiner Wetterstation vom Balkon 😉

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil

Wetter in Weinheim / Weinheim Weather …

Vorhersage Weinheim / Lützelsachsen

Daten aus der Kachelmann API

Lauf vom: 2026-04-12T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
DatumTmaxTminRegenWindmaxWindØ Art
2026-04-1313.68.35.7[mm]7[m/s]2.3[m/s]3371.3h100 % showers/
night 8.5 8.3 1 4.1 1.8 20 rain/
morning 13.1 8.4 0 4.9 1.8 5 cloudy/
afternoon 13.6 12.4 0.3 7 2.8 321 rain/
evening 11.1 8.9 4.3 6.7 2.8 310 rain/
2026-04-1413.67.21.9[mm]7.4[m/s]2.5[m/s]3463.9h85 % showers/
night 8.8 7.4 1.5 5.2 2.3 301 rain/
morning 10.4 7.2 0.3 6.3 2.5 332 rain/
afternoon 13.6 11.6 0 7.4 2.7 348 cloudy/
evening 13.2 9 0 6.2 2.5 79 partlycloudy/
2026-04-1517.96.90[mm]6.5[m/s]2[m/s]546.7h54 % cloudy/
night 9.6 7.5 0 6.5 3.4 59 cloudy/
morning 12.9 6.9 0 4.9 1.3 23 cloudy/
afternoon 17.9 13.2 0 5.9 1.6 48 cloudy/
evening 16.9 10.2 0 4.1 1.3 70 partlycloudy/

14 Tage Vorhersage / Lützelsachsen

zur 14 Tage Vorhersage Lützelsachsen

Uhrzeiten alle in GMT

Daten vom:12.04.2026 18:10

Temp: 9.7 ° C

Feuchte:80 % - 197

Regen heute:3.6mm

Regen Woche: 3.6 mm

Regen Monat: 4.3 mm

Regen Jahr : 139.7 mm

Regensummen der lezten Jahre : (Link) **REGENSALDEN**

Sonnendaten für Weinheim (69469)

Heute Sonnenaufgang : 06:38 Uhr, Sonnenuntergang: 20:13 Uhr [MEZ]

Länge Tageslicht : 13 Stunden 34 Minuten

Es ist dunkel!

Ziemlich dunkel draussen!

Minimaltemperatur der letzten 24 Stunden: 7.7 ° C am 12.04.2026 04:10

Maximaltemperatur der letzten 24 Stunden 22.3 ° C am 11.04.2026 13:10

Letzter registrierter Niederschlag :-12.04.2026 00:30

Datum TemperaturFeuchte Regenrate TagesNs. WindBoe
12.04.2026 18:109.7 C 80 %03.600
12.04.2026 14:5511.6 C 67 %03.60.20.5
12.04.2026 12:1511.5 C 71 %03.600
12.04.2026 08:559.7 C 80 %03.600
12.04.2026 06:208.3 C 93 %03.600
12.04.2026 03:507.9 C 95 %03.600
12.04.2026 00:1013.8 C 99 %03.10.10.5
11.04.2026 21:1016.7 C 74 %0000
11.04.2026 18:4517.4 C 66 %000.50.5
11.04.2026 16:2020.2 C 50 %000.30.5
11.04.2026 13:2020.9 C 44 %003.43.6
11.04.2026 10:3017.3 C 65 %001.92.6
11.04.2026 07:0511.5 C 80 %000.10.5
11.04.2026 03:1510.2 C 71 %001.11.5
11.04.2026 00:1010.2 C 56 %001.31.5
10.04.2026 21:5010.7 C 60 %00.20.51
10.04.2026 19:0010 C 68 %00.200
10.04.2026 16:4013.4 C 51 %00.200
10.04.2026 13:4014.7 C 56 %00.20.71
10.04.2026 11:4013.5 C 59 %00.20.10.5
10.04.2026 09:1012.2 C 64 %00.20.20.5
10.04.2026 07:0011.2 C 76 %00.200
10.04.2026 04:4011.5 C 88 %00.200
10.04.2026 01:5011.1 C 82 %000.81
09.04.2026 23:4513.7 C 51 %000.30.5

Feinstaub Sensor :

Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.

kachelmannwetter.com

https://childthemewp.com