Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-28T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 28.7 | 21.1 | 12.4[mm] | 10.8[m/s] | 2.9[m/s] | 3 | 5.3h | 54 % | cloudy/ |
| night | 28.7 | 24.8 | 0 | 5.7 | 1.9 | 53 | partlycloudy/ | ||
| morning | 25.6 | 21.1 | 10.1 | 10.8 | 3.7 | 343 | showers/ | ||
| afternoon | 27.4 | 21.7 | 2.3 | 9.5 | 2.7 | 344 | cloudy/ | ||
| evening | 25.9 | 21.5 | 0 | 8.5 | 3.4 | 13 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-30 | 29.4 | 18.6 | 0.2[mm] | 6.5[m/s] | 1.8[m/s] | 21 | 11.7h | 29 % | showers/ |
| night | 20.6 | 18.6 | 0 | 5.7 | 2.5 | 36 | sunshine/ | ||
| morning | 26.2 | 18.9 | 0.2 | 5.3 | 1.5 | 16 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 29.4 | 26.4 | 0 | 6.5 | 1.2 | 340 | partlycloudy/ | ||
| evening | 28.1 | 23.4 | 0 | 5.8 | 1.9 | 17 | showers/ | ||
| 2026-07-01 | 27.5 | 18.8 | 0[mm] | 12.6[m/s] | 3.2[m/s] | 323 | 8.2h | 48 % | showers/ |
| night | 23.3 | 18.8 | 0 | 5.9 | 2.5 | 46 | rain/ | ||
| morning | 25.1 | 19.3 | 0 | 9.5 | 2.8 | 312 | cloudy/ | ||
| afternoon | 27.5 | 26.3 | 0 | 12.6 | 4.4 | 303 | partlycloudy/ | ||
| evening | 25.3 | 19.1 | 0 | 10.4 | 2.8 | 335 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


