Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-12T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 23.4 | 15.7 | 0[mm] | 13.3[m/s] | 4.2[m/s] | 262 | 9.5h | 54 % | cloudy/ |
| night | 16.3 | 15.7 | 0 | 6.7 | 3.1 | 227 | overcast/ | ||
| morning | 19.1 | 15.7 | 0 | 10.9 | 4.2 | 252 | cloudy/ | ||
| afternoon | 23.4 | 21.5 | 0 | 13.3 | 5.8 | 268 | sunshine/ | ||
| evening | 22 | 16.1 | 0 | 11.6 | 3.9 | 293 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-14 | 20.3 | 11.6 | 0[mm] | 11.7[m/s] | 3.1[m/s] | 304 | 9.8h | 44 % | partlycloudy/ |
| night | 15.3 | 11.6 | 0 | 4.5 | 1.5 | 21 | partlycloudy/ | ||
| morning | 19.1 | 12.5 | 0 | 10.2 | 2.8 | 244 | cloudy/ | ||
| afternoon | 20.3 | 18.9 | 0 | 11.7 | 4.6 | 297 | partlycloudy/ | ||
| evening | 19.2 | 12.4 | 0 | 11.1 | 3.5 | 328 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-15 | 19.2 | 9.7 | 0[mm] | 7.6[m/s] | 1.8[m/s] | 329 | 6.7h | 57 % | cloudy/ |
| night | 11.8 | 9.7 | 0 | 3.8 | 1 | 341 | cloudy/ | ||
| morning | 16.2 | 11.2 | 0 | 6.9 | 2.1 | 319 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 19.2 | 17.2 | 0 | 7.6 | 2.5 | 324 | partlycloudy/ | ||
| evening | 18.9 | 13.3 | 0 | 6.1 | 1.5 | 19 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


