Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-07-02T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 24.6 | 13.7 | 0[mm] | 8.5[m/s] | 2.6[m/s] | 345 | 14.7h | 12 % | sunshine/ |
| night | 18.9 | 13.7 | 0 | 8.5 | 2.9 | 338 | partlycloudy/ | ||
| morning | 21.2 | 14.2 | 0 | 6.8 | 2.3 | 339 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 24.6 | 22.6 | 0 | 8.1 | 2.5 | 335 | sunshine/ | ||
| evening | 24.2 | 18.3 | 0 | 7.6 | 2.7 | 14 | sunshine/ | ||
| 2026-07-04 | 27.8 | 14.4 | 0[mm] | 10.7[m/s] | 2.3[m/s] | 279 | 13.3h | 13 % | partlycloudy/ |
| night | 17.6 | 14.4 | 0 | 4.7 | 0.7 | 36 | sunshine/ | ||
| morning | 23.6 | 15.5 | 0 | 6.4 | 1.2 | 280 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 27.8 | 25.2 | 0 | 10.7 | 3.5 | 268 | sunshine/ | ||
| evening | 26.7 | 20.9 | 0 | 10.6 | 3.7 | 280 | partlycloudy/ | ||
| 2026-07-05 | 27.9 | 17.5 | 0[mm] | 10.7[m/s] | 2.3[m/s] | 302 | 5.1h | 62 % | cloudy/ |
| night | 20.5 | 17.5 | 0 | 5.4 | 2 | 301 | partlycloudy/ | ||
| morning | 25.5 | 18.5 | 0 | 10.7 | 1.9 | 248 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 27.9 | 26.1 | 0 | 10.5 | 3.2 | 319 | cloudy/ | ||
| evening | 27.3 | 20.5 | 0 | 8.1 | 2.3 | 335 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


