Startseite

Hier einige der aktuellen Wetterdaten aus Weinheim, 5 minütlich aus meiner Wetterstation vom Balkon 😉

Wetter in Weinheim / Weinheim Weather …

Vorhersage Weinheim / Lützelsachsen

Daten aus der Kachelmann API

Lauf vom: 2025-04-23T06:00:00+00:00 Höhe über NN.: 203 M
DatumTmaxTminRegenWindmaxWindØ Art
2025-04-2412.68.55.5[mm]7.9[m/s]2.4[m/s]2240.8h99 % showers/
night 10.1 8.8 0 4.7 2 216 cloudy/
morning 11.1 8.5 0 6.9 2.9 211 showers/
afternoon 12.6 10.7 3.5 7.9 2.2 239 rain/
evening 11.6 9.8 2.1 7 2.4 236 rain/
2025-04-2514.89.32.6[mm]8.7[m/s]2[m/s]401.7h98 % showers/
night 9.9 9.3 0 4.1 1.3 156 rain/
morning 10.7 9.3 1.5 8.7 2.8 15 rain/
afternoon 14.8 12.1 0 8.5 3.1 31 cloudy/
evening 14.8 11.4 1.1 5.2 1 154 cloudy/
2025-04-2616.57.20[mm]8.4[m/s]2.6[m/s]7510.1h42 % partlycloudy/
night 8.7 7.2 0 4.7 2.1 69 cloudy/
morning 15.5 7.6 0 8.4 2.8 76 partlycloudy/
afternoon 16.5 16.1 0 8.1 3.2 81 partlycloudy/
evening 15.4 10.7 0 5.4 2.1 67 partlycloudy/

14 Tage Vorhersage / Lützelsachsen

zur 14 Tage Vorhersage Lützelsachsen

Daten vom:23.04.2025 17:15

Temp: 15.9 ° C

Feuchte:81 %

Regen heute:0mm

Regen Woche: 1.3 mm

Regen Monat: 11.9 mm

Regen Jahr : 138.2 mm

Regensummen der lezten Jahre : (Link) **REGENSALDEN**

Sonnendaten für Weinheim (69469)

Heute Sonnenaufgang : 06:15 Uhr, Sonnenuntergang: 20:32 Uhr [MEZ]

Länge Tageslicht : 14 Stunden 17 Minuten

Minimaltemperatur der letzten 24 Stunden: 9.6 ° C am 21.04.2025 07:55

Maximaltemperatur der letzten 24 Stunden 21.3 ° C am 23.04.2025 15:15

Letzter registrierter Niederschlag :-21.04.2025 16:05

Datum TemperaturFeuchte Regenrate TagesNs. WindBoe
23.04.2025 17:1515.9 C 81 %000.10.5
23.04.2025 14:4519.4 C 55 %000.30.5
23.04.2025 12:1518.3 C 55 %000.81
23.04.2025 09:5513.9 C 79 %0000
23.04.2025 07:2011.3 C 85 %0000
23.04.2025 05:059.7 C 91 %0000
23.04.2025 02:4510.1 C 91 %000.10.5
23.04.2025 00:2012.4 C 80 %0000
22.04.2025 21:5513.4 C 81 %000.10.5
22.04.2025 19:1516.7 C 67 %000.50.5
22.04.2025 16:3519.9 C 49 %0000
22.04.2025 14:2519.3 C 58 %000.10.5
22.04.2025 12:0516.7 C 69 %000.30.5
22.04.2025 09:4512.5 C 88 %000.10.5
22.04.2025 07:3010.9 C 92 %000.40.5
22.04.2025 05:1510.9 C 91 %0000
22.04.2025 02:4510.7 C 93 %0000
22.04.2025 00:4511.2 C 90 %000.10.5
21.04.2025 22:1511.9 C 87 %00.50.20.5
21.04.2025 19:3512.8 C 81 %00.50.81
21.04.2025 17:2514.3 C 76 %00.50.91.5
21.04.2025 14:5514.5 C 70 %000.81
21.04.2025 12:2515.3 C 70 %001.52.6
21.04.2025 09:5512.6 C 84 %000.10.5
21.04.2025 07:359 C 90 %0000

Feinstaub Sensor :

Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.

kachelmannwetter.com

https://childthemewp.com