Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-07-01T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 28 | 16.2 | 0.5[mm] | 12.5[m/s] | 2.6[m/s] | 281 | 11.4h | 31 % | partlycloudy/ |
| night | 19.5 | 16.2 | 0 | 4.7 | 0.9 | 26 | sunshine/ | ||
| morning | 25.4 | 17.3 | 0 | 8 | 1.5 | 238 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 28 | 26.4 | 0 | 10.7 | 4.2 | 259 | partlycloudy/ | ||
| evening | 26.1 | 19.1 | 0.5 | 12.5 | 3.7 | 311 | cloudy/ | ||
| 2026-07-03 | 24.1 | 13.9 | 0[mm] | 8.7[m/s] | 2.9[m/s] | 341 | 13.8h | 22 % | partlycloudy/ |
| night | 18.9 | 13.9 | 0 | 8.7 | 3.4 | 337 | partlycloudy/ | ||
| morning | 20.9 | 14.2 | 0 | 7 | 2.6 | 338 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 24.1 | 22.1 | 0 | 8.7 | 2.8 | 325 | sunshine/ | ||
| evening | 23.2 | 17.8 | 0 | 8 | 2.7 | 9 | sunshine/ | ||
| 2026-07-04 | 27.3 | 12.5 | 0[mm] | 7.1[m/s] | 1.4[m/s] | 288 | 12.5h | 14 % | partlycloudy/ |
| night | 17.3 | 12.5 | 0 | 4.6 | 0.6 | 38 | sunshine/ | ||
| morning | 22.6 | 13.8 | 0 | 5.2 | 1.3 | 314 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 27.3 | 24.2 | 0 | 7.1 | 2.2 | 273 | partlycloudy/ | ||
| evening | 27.1 | 21.8 | 0 | 6.7 | 1.8 | 256 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


