Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-04T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 20.5 | 11.9 | 1.1[mm] | 9.4[m/s] | 2.6[m/s] | 216 | 7.2h | 69 % | cloudy/ |
| night | 13.6 | 11.9 | 0 | 7.4 | 3.6 | 189 | partlycloudy/ | ||
| morning | 16.8 | 12.2 | 0 | 8.8 | 3.3 | 229 | cloudy/ | ||
| afternoon | 20.5 | 15 | 1.1 | 9.4 | 2.4 | 257 | cloudy/ | ||
| evening | 19.2 | 14.7 | 0 | 7.4 | 1.3 | 74 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-06 | 24.1 | 12.5 | 0.7[mm] | 11.1[m/s] | 2.6[m/s] | 193 | 6.8h | 50 % | partlycloudy/ |
| night | 14.5 | 12.5 | 0 | 5.7 | 2.4 | 116 | partlycloudy/ | ||
| morning | 20.9 | 12.7 | 0 | 7.5 | 1 | 218 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 24.1 | 22.2 | 0 | 9.9 | 3.9 | 210 | cloudy/ | ||
| evening | 21.3 | 14.8 | 0.7 | 11.1 | 3.1 | 212 | showers/ | ||
| 2026-06-07 | 20.4 | 12.9 | 0[mm] | 11.5[m/s] | 3.4[m/s] | 236 | 6h | 51 % | partlycloudy/ |
| night | 14.4 | 12.9 | 0 | 7.1 | 3.5 | 201 | partlycloudy/ | ||
| morning | 17.9 | 13.2 | 0 | 11.5 | 3.7 | 230 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 20.4 | 19.3 | 0 | 11.3 | 3.9 | 265 | partlycloudy/ | ||
| evening | 19.7 | 15.1 | 0 | 8.7 | 1.7 | 308 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


