Hier einige der aktuellen Wetterdaten aus Weinheim, 5 minütlich aus meiner Wetterstation vom Balkon 😉
Wetter in Weinheim / Weinheim Weather …
Vorhersage Weinheim / Lützelsachsen
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2025-02-06T00:00:00+00:00 Höhe über NN.: 203 MDatum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() | ![]() | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 3.1 | 0.9 | 0[mm] | 6.5[m/s] | 2.8[m/s] | 53 | 1.2h | 71 % | cloudy/ |
night | 1.6 | 0.9 | 0 | 5.9 | 2.4 | 57 | cloudy/ | ||
morning | 2.8 | 0.9 | 0 | 6.2 | 2.6 | 49 | partlycloudy/ | ||
afternoon | 3.1 | 1.8 | 0 | 6.5 | 3.3 | 50 | partlycloudy/ | ||
evening | 1.7 | 1.3 | 0 | 6.2 | 3.2 | 58 | partlycloudy/ | ||
2025-02-07 | 3.2 | 0.5 | 0[mm] | 8.5[m/s] | 3.2[m/s] | 85 | 0.4h | 66 % | partlycloudy/ |
night | 1.4 | 1.2 | 0 | 7.1 | 3.7 | 66 | partlycloudy/ | ||
morning | 2.7 | 1.2 | 0 | 7 | 3.5 | 79 | partlycloudy/ | ||
afternoon | 3.2 | 2.2 | 0 | 8.3 | 3.9 | 96 | partlycloudy/ | ||
evening | 2.2 | 0.5 | 0 | 8.5 | 1.8 | 112 | partlycloudy/ | ||
2025-02-08 | 7.5 | 0 | 0[mm] | 4.8[m/s] | 1.4[m/s] | 83 | 4.8h | 16 % | partlycloudy/ |
night | 1.2 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0.5 | 85 | partlycloudy/ | ||
morning | 5.5 | 0 | 0 | 3.2 | 1.2 | 64 | partlycloudy/ | ||
afternoon | 7.5 | 6.2 | 0 | 4.1 | 1.5 | 47 | partlycloudy/ | ||
evening | 4.7 | 2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 101 | sunshine/ |
FRA
Lauf vom: 2025-02-06T00:00:00+00:00 Höhe über NN.: 103 MDatum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() | ![]() | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 3.5 | 0.5 | 0[mm] | 8.4[m/s] | 3.6[m/s] | 38 | 0.4h | 88 % | cloudy/ |
night | 1.2 | 0.5 | 0 | 5.3 | 1.7 | 42 | cloudy/ | ||
morning | 2.5 | 0.8 | 0 | 6.2 | 3.2 | 39 | partlycloudy/ | ||
afternoon | 3.5 | 2.7 | 0 | 8.2 | 4.6 | 37 | partlycloudy/ | ||
evening | 2.3 | 1.7 | 0 | 8.4 | 5 | 37 | partlycloudy/ | ||
2025-02-07 | 4 | 1.1 | 0[mm] | 9.5[m/s] | 4.7[m/s] | 59 | 0.5h | 88 % | partlycloudy/ |
night | 1.8 | 1.6 | 0 | 9 | 5.4 | 44 | partlycloudy/ | ||
morning | 3.2 | 1.6 | 0 | 9.1 | 5 | 56 | partlycloudy/ | ||
afternoon | 4 | 2.9 | 0 | 9.5 | 4.9 | 73 | partlycloudy/ | ||
evening | 2.6 | 1.1 | 0 | 7.2 | 3.6 | 66 | partlycloudy/ | ||
2025-02-08 | 6.1 | -0.3 | 0[mm] | 4.9[m/s] | 2.7[m/s] | 46 | 4.3h | 22 % | partlycloudy/ |
night | 1 | -0.3 | 0 | 4.8 | 2.9 | 52 | partlycloudy/ | ||
morning | 4.6 | 0.4 | 0 | 4.8 | 3 | 47 | partlycloudy/ | ||
afternoon | 6.1 | 3.8 | 0 | 4.9 | 2.9 | 43 | partlycloudy/ | ||
evening | 3 | -0.3 | 0 | 3.8 | 2.1 | 42 | partlycloudy/ |
14 Tage Vorhersage / Lützelsachsen
zur 14 Tage Vorhersage LützelsachsenDaten vom:06.02.2025 14:10
Temp: 2.8 ° C
Feuchte:81 %
Regen heute:0mm
Regen Woche: 0 mm
Regen Monat: 0 mm
Regen Jahr : 0 mm
Regensummen der lezten Jahre : (Link) **REGENSALDEN**
Sonnendaten für Weinheim (69469)
Heute Sonnenaufgang : 07:47 Uhr, Sonnenuntergang: 17:31 Uhr [MEZ]
Länge Tageslicht : 9 Stunden 43 Minuten
Sonne!!!
Minimaltemperatur der letzten 24 Stunden: 0.1 ° C am 04.02.2025 18:55
Maximaltemperatur der letzten 24 Stunden 6553.5 ° C am 05.02.2025 12:10
Letzter registrierter Niederschlag :-31.01.2025 00:20
Datum | Temperatur | Feuchte | Regenrate | TagesNs. | Wind | Boe |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2025 14:10 | 2.8 C | 81 % | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 06.02.2025 11:40 | 2.2 C | 85 % | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 06.02.2025 10:00 | 1.6 C | 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.2025 07:50 | 1.7 C | 91 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.2025 04:00 | 1.8 C | 93 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.2025 02:00 | 2.3 C | 92 % | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 05.02.2025 23:25 | 1.3 C | 96 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2025 21:05 | 0.5 C | 97 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2025 19:10 | 1.1 C | 95 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2025 15:45 | 1.6 C | 91 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2025 13:35 | 0.6 C | 93 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2025 11:30 | -0.5 C | 92 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2025 09:20 | -1.8 C | 96 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2025 07:50 | -3 C | 97 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2025 05:30 | -3.1 C | 97 % | 0 | 0 | 1 | 1 | 05.02.2025 03:05 | -3.2 C | 96 % | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 05.02.2025 01:10 | -2.9 C | 95 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.02.2025 23:00 | -2.5 C | 94 % | 0 | 0 | 1 | 1 | 04.02.2025 21:10 | -1.8 C | 92 % | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 04.02.2025 18:35 | 0.4 C | 85 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.02.2025 16:00 | 1 C | 82 % | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 04.02.2025 12:40 | -0.4 C | 88 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.02.2025 10:40 | -0.8 C | 89 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.02.2025 08:25 | -0.9 C | 89 % | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 04.02.2025 06:15 | -0.8 C | 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feinstaub Sensor :


Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.
