Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-07-06T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 30.4 | 20.1 | 0[mm] | 14.9[m/s] | 4.4[m/s] | 261 | 5.5h | 31 % | partlycloudy/ |
| night | 21.9 | 20.1 | 0 | 5.9 | 2.8 | 211 | sunshine/ | ||
| morning | 27.6 | 20.3 | 0 | 10.9 | 3.8 | 219 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 30.4 | 28.7 | 0 | 14.9 | 6.3 | 273 | partlycloudy/ | ||
| evening | 29 | 23 | 0 | 12.9 | 4.5 | 306 | partlycloudy/ | ||
| 2026-07-08 | 27.1 | 18.3 | 0[mm] | 8.8[m/s] | 2.6[m/s] | 327 | 9.6h | 51 % | partlycloudy/ |
| night | 21.8 | 18.3 | 0 | 7.4 | 2 | 319 | partlycloudy/ | ||
| morning | 24.6 | 19.2 | 0 | 8.1 | 2.8 | 314 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 27.1 | 25.6 | 0 | 8.8 | 3.2 | 331 | partlycloudy/ | ||
| evening | 26 | 21.2 | 0 | 8 | 2.2 | 345 | partlycloudy/ | ||
| 2026-07-09 | 29.6 | 16 | 0[mm] | 6.6[m/s] | 1.5[m/s] | 3 | 11.7h | 28 % | partlycloudy/ |
| night | 20.5 | 16 | 0 | 3.2 | 0.8 | 53 | partlycloudy/ | ||
| morning | 26 | 17.5 | 0 | 5.6 | 1.2 | 333 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 29.6 | 27.1 | 0 | 6.6 | 2.2 | 348 | partlycloudy/ | ||
| evening | 29.1 | 22.7 | 0 | 6.2 | 1.9 | 32 | sunshine/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


