Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-10T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 18.4 | 10.9 | 2.6[mm] | 10.7[m/s] | 3[m/s] | 252 | 5.3h | 81 % | cloudy/ |
| night | 12.3 | 10.9 | 2.5 | 5.7 | 1.6 | 208 | overcast/ | ||
| morning | 15.2 | 11.2 | 0 | 9.6 | 3.1 | 262 | cloudy/ | ||
| afternoon | 18.4 | 15.6 | 0.1 | 10.7 | 3.9 | 264 | cloudy/ | ||
| evening | 16.5 | 14.3 | 0 | 10.5 | 3.3 | 248 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-12 | 16.2 | 11.6 | 20.7[mm] | 8.6[m/s] | 3.6[m/s] | 208 | 0h | 99 % | rain/ |
| night | 14 | 11.8 | 2.3 | 8.3 | 3.9 | 196 | rain/ | ||
| morning | 13.3 | 11.6 | 8.1 | 8.6 | 4.5 | 196 | rain/ | ||
| afternoon | 15.5 | 13 | 10.2 | 7 | 2.9 | 207 | rain/ | ||
| evening | 16.2 | 15.8 | 0 | 7.3 | 3.2 | 241 | rain/ | ||
| 2026-06-13 | 23.3 | 14.9 | 0[mm] | 13.8[m/s] | 4.1[m/s] | 251 | 7.3h | 69 % | showers/ |
| night | 15.5 | 14.9 | 0 | 7.7 | 3.8 | 220 | showers/ | ||
| morning | 19.8 | 15 | 0 | 11.7 | 4.5 | 248 | cloudy/ | ||
| afternoon | 23.3 | 21.3 | 0 | 13.8 | 4.7 | 267 | partlycloudy/ | ||
| evening | 22.1 | 16.5 | 0 | 9.5 | 2.5 | 290 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


