Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-05-31T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 23.3 | 15.7 | 2.5[mm] | 7.2[m/s] | 1.7[m/s] | 254 | 7.9h | 61 % | cloudy/ |
| night | 16.2 | 15.7 | 2.3 | 5.4 | 1.4 | 217 | cloudy/ | ||
| morning | 20.4 | 15.9 | 0.3 | 7 | 1.7 | 296 | cloudy/ | ||
| afternoon | 23.3 | 21.3 | 0 | 7.2 | 1.8 | 272 | partlycloudy/ | ||
| evening | 21.8 | 18.1 | 0 | 5.3 | 2.1 | 104 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-02 | 26.7 | 15.7 | 5.6[mm] | 17.8[m/s] | 3.1[m/s] | 184 | 8.6h | 37 % | showers/ |
| night | 18 | 17 | 0 | 5.6 | 3 | 134 | partlycloudy/ | ||
| morning | 23.7 | 17.5 | 0 | 6.7 | 2.4 | 166 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 26.7 | 24.9 | 0 | 9.9 | 3.4 | 212 | showers/ | ||
| evening | 18 | 15.7 | 5.6 | 17.8 | 3.4 | 209 | rain/ | ||
| 2026-06-03 | 19.3 | 12.6 | 2.3[mm] | 12[m/s] | 3.4[m/s] | 236 | 2.7h | 86 % | showers/ |
| night | 15.3 | 12.6 | 0.1 | 8.7 | 3.7 | 231 | rain/ | ||
| morning | 16.3 | 12.9 | 1.9 | 10.2 | 3.2 | 224 | showers/ | ||
| afternoon | 19.3 | 17 | 0.4 | 12 | 4 | 250 | showers/ | ||
| evening | 18.8 | 14.3 | 0 | 7 | 2.2 | 229 | partlycloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


