Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-20T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 34.8 | 22.5 | 0[mm] | 9.3[m/s] | 1.3[m/s] | 22 | 11h | 16 % | partlycloudy/ |
| night | 25.4 | 22.5 | 0 | 6.9 | 0.7 | 76 | partlycloudy/ | ||
| morning | 32.3 | 23.7 | 0 | 6.2 | 1.6 | 10 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 34.8 | 33.3 | 0 | 5.8 | 1.5 | 352 | sunshine/ | ||
| evening | 32 | 26.1 | 0 | 9.3 | 1.3 | 49 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-22 | 34.8 | 21.5 | 0[mm] | 7.4[m/s] | 1.6[m/s] | 357 | 14.8h | 2 % | sunshine/ |
| night | 24.1 | 21.5 | 0 | 4.9 | 0.9 | 101 | sunshine/ | ||
| morning | 31.5 | 22.7 | 0 | 3.8 | 0.8 | 303 | sunshine/ | ||
| afternoon | 34.8 | 33 | 0 | 7.4 | 2 | 306 | sunshine/ | ||
| evening | 33.1 | 27.3 | 0 | 7.2 | 2.8 | 43 | sunshine/ | ||
| 2026-06-23 | 34.8 | 20.3 | 0[mm] | 6.9[m/s] | 1.5[m/s] | 45 | 12.1h | 15 % | partlycloudy/ |
| night | 26.9 | 20.3 | 0 | 6.9 | 2.3 | 106 | sunshine/ | ||
| morning | 31.1 | 22.2 | 0 | 4.7 | 0.7 | 333 | sunshine/ | ||
| afternoon | 34.8 | 32.3 | 0 | 6.2 | 1.5 | 348 | partlycloudy/ | ||
| evening | 34 | 25.6 | 0 | 4.6 | 1.5 | 31 | sunshine/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


