Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-05T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 22.8 | 11.8 | 0[mm] | 10[m/s] | 2.3[m/s] | 216 | 5.9h | 57 % | cloudy/ |
| night | 13.7 | 11.8 | 0 | 4 | 1.7 | 109 | partlycloudy/ | ||
| morning | 19.8 | 13.2 | 0 | 3.9 | 0.7 | 242 | cloudy/ | ||
| afternoon | 22.8 | 21 | 0 | 10 | 3.9 | 230 | cloudy/ | ||
| evening | 21.9 | 17.1 | 0 | 9.4 | 3.1 | 224 | showers/ | ||
| 2026-06-07 | 22.6 | 13.5 | 0[mm] | 9.5[m/s] | 2.8[m/s] | 240 | 11.7h | 34 % | partlycloudy/ |
| night | 16.5 | 13.5 | 0 | 5.9 | 2.7 | 217 | partlycloudy/ | ||
| morning | 19.4 | 13.8 | 0 | 9.3 | 3.4 | 236 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 22.6 | 20.6 | 0 | 9.5 | 3.2 | 245 | partlycloudy/ | ||
| evening | 21.4 | 16.3 | 0 | 6.9 | 1.7 | 309 | sunshine/ | ||
| 2026-06-08 | 23.6 | 12.5 | 0.2[mm] | 8.3[m/s] | 1.9[m/s] | 171 | 3.8h | 56 % | cloudy/ |
| night | 15.4 | 12.5 | 0 | 5.3 | 1.9 | 121 | sunshine/ | ||
| morning | 21.7 | 14 | 0 | 6.7 | 1.3 | 149 | cloudy/ | ||
| afternoon | 23.6 | 22.2 | 0 | 8.3 | 2.5 | 211 | rain/ | ||
| evening | 20.3 | 17 | 0.2 | 6.7 | 2.1 | 185 | rain/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


