Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-03T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 21.6 | 13.1 | 8.4[mm] | 12.8[m/s] | 4.5[m/s] | 199 | 1.3h | 93 % | showers/ |
| night | 17.3 | 16.8 | 0 | 10.6 | 5.3 | 187 | cloudy/ | ||
| morning | 20 | 16.9 | 0 | 10.8 | 4.8 | 205 | cloudy/ | ||
| afternoon | 21.6 | 15.4 | 0.9 | 12.8 | 4.4 | 212 | rain/ | ||
| evening | 15.5 | 13.1 | 7.5 | 9.5 | 3.5 | 193 | showers/ | ||
| 2026-06-05 | 20.3 | 11.7 | 1.8[mm] | 9.9[m/s] | 2.6[m/s] | 210 | 5h | 75 % | cloudy/ |
| night | 13.4 | 11.7 | 0 | 6.7 | 3.4 | 194 | partlycloudy/ | ||
| morning | 16 | 11.7 | 0 | 8.8 | 3.2 | 228 | cloudy/ | ||
| afternoon | 20.3 | 16.3 | 1.3 | 9.9 | 2.5 | 246 | cloudy/ | ||
| evening | 17.2 | 13.9 | 0.5 | 4.8 | 1.3 | 139 | cloudy/ | ||
| 2026-06-06 | 18.1 | 12.3 | 3.8[mm] | 8.7[m/s] | 1.7[m/s] | 169 | 2.5h | 65 % | cloudy/ |
| night | 13.2 | 12.3 | 0 | 4.2 | 1.6 | 140 | partlycloudy/ | ||
| morning | 17.8 | 13 | 0.9 | 7.3 | 1.2 | 170 | cloudy/ | ||
| afternoon | 18.1 | 16.1 | 0.5 | 6.7 | 2.2 | 182 | cloudy/ | ||
| evening | 16.7 | 14.5 | 2.5 | 8.7 | 1.9 | 198 | overcast/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


