Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-09T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 17.9 | 12.2 | 4.9[mm] | 10.7[m/s] | 1.6[m/s] | 241 | 4.5h | 60 % | showers/ |
| night | 13.7 | 12.5 | 0 | 4 | 0.8 | 275 | partlycloudy/ | ||
| morning | 17 | 12.6 | 0 | 5 | 0.9 | 229 | showers/ | ||
| afternoon | 17.9 | 14 | 3 | 10.7 | 2.7 | 254 | showers/ | ||
| evening | 15.8 | 12.2 | 1.9 | 6.7 | 2.3 | 223 | cloudy/ | ||
| 2026-06-11 | 18.2 | 10.9 | 0.5[mm] | 10.4[m/s] | 2.9[m/s] | 243 | 3h | 90 % | cloudy/ |
| night | 12.4 | 10.9 | 0.1 | 6.1 | 2.4 | 195 | partlycloudy/ | ||
| morning | 14.1 | 11.2 | 0.1 | 8 | 2.3 | 262 | showers/ | ||
| afternoon | 18.2 | 14.2 | 0.2 | 10.4 | 3.6 | 256 | cloudy/ | ||
| evening | 16.5 | 13.6 | 0.2 | 9.9 | 3.4 | 247 | cloudy/ | ||
| 2026-06-12 | 17.5 | 11.7 | 15.6[mm] | 9.4[m/s] | 2.5[m/s] | 200 | 0.1h | 99 % | showers/ |
| night | 12.7 | 11.7 | 5.6 | 9.4 | 4 | 189 | rain/ | ||
| morning | 14.1 | 11.9 | 9.9 | 8.1 | 2.2 | 194 | rain/ | ||
| afternoon | 17 | 15 | 0.1 | 6.6 | 1.8 | 234 | rain/ | ||
| evening | 17.5 | 16.2 | 0 | 4.7 | 1.4 | 199 | showers/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


