Startseite

Hier einige der aktuellen Wetterdaten aus Weinheim, 5 minütlich aus meiner Wetterstation vom Balkon 😉

Wetter in Weinheim / Weinheim Weather …

Vorhersage Weinheim / Lützelsachsen

Daten aus der Kachelmann API

Lauf vom: 2025-03-23T18:00:00+00:00 Höhe über NN.: 203 M
DatumTmaxTminRegenWindmaxWindØ Art
2025-03-2416.68.40.7[mm]8.5[m/s]1.2[m/s]3576.8h70 % cloudy/
night 10.3 8.7 0 2.3 0.3 201 partlycloudy/
morning 15.1 8.4 0 4 0.6 308 partlycloudy/
afternoon 16.6 13.3 0.6 8.5 2.4 348 cloudy/
evening 13.1 10.4 0.1 5.6 1.4 43 cloudy/
2025-03-2513.68.30[mm]8.1[m/s]1.9[m/s]3393.6h69 % partlycloudy/
night 10 9.2 0 1.6 0.3 38 partlycloudy/
morning 13.3 8.7 0 6.7 1.7 337 partlycloudy/
afternoon 13.6 12.1 0 8.1 3 331 partlycloudy/
evening 10.9 8.3 0 6.4 2.5 346 partlycloudy/
2025-03-2612.45.20.7[mm]7.6[m/s]2.1[m/s]72.2h65 % cloudy/
night 7 6.2 0.3 4.5 1.8 3 rain/
morning 9.1 6.4 0 4.6 1.1 345 rain/
afternoon 12.4 10.7 0.3 7.6 2.7 351 cloudy/
evening 8.8 5.2 0 6.5 2.9 33 sunshine/

14 Tage Vorhersage / Lützelsachsen

zur 14 Tage Vorhersage Lützelsachsen

Daten vom:24.03.2025 03:30

Temp: 10.8 ° C

Feuchte:84 %

Regen heute:0mm

Regen Woche: 0 mm

Regen Monat: 3.9 mm

Regen Jahr : 50.6 mm

Regensummen der lezten Jahre : (Link) **REGENSALDEN**

Sonnendaten für Weinheim (69469)

Heute Sonnenaufgang : 06:17 Uhr, Sonnenuntergang: 18:45 Uhr [MEZ]

Länge Tageslicht : 12 Stunden 28 Minuten

Es ist dunkel!

Ziemlich dunkel draussen!

Minimaltemperatur der letzten 24 Stunden: 10.3 ° C am 23.03.2025 05:30

Maximaltemperatur der letzten 24 Stunden 22.4 ° C am 22.03.2025 15:30

Letzter registrierter Niederschlag :-14.03.2025 05:20

Datum TemperaturFeuchte Regenrate TagesNs. WindBoe
24.03.2025 03:3010.8 C 84 %0000
24.03.2025 01:1012.1 C 79 %0000
23.03.2025 23:0013 C 74 %0000
23.03.2025 20:4012.4 C 75 %0000
23.03.2025 18:0015.1 C 68 %0000
23.03.2025 15:3015.1 C 67 %000.81
23.03.2025 13:2014.9 C 67 %0011
23.03.2025 11:2013.3 C 71 %000.81
23.03.2025 09:1012.2 C 72 %0000
23.03.2025 06:5011.2 C 70 %000.40.5
23.03.2025 04:5011.5 C 68 %0000
23.03.2025 02:0013.5 C 60 %000.20.5
22.03.2025 23:1015.9 C 54 %0011.5
22.03.2025 21:2016.4 C 54 %001.42
22.03.2025 19:1016.9 C 55 %001.52
22.03.2025 17:2019.5 C 48 %000.31
22.03.2025 15:1021.7 C 45 %001.31.5
22.03.2025 12:4019.6 C 53 %0000
22.03.2025 10:2013.2 C 73 %0000
22.03.2025 08:0012.6 C 60 %0000
22.03.2025 05:2012.7 C 59 %0011.5
22.03.2025 02:5015.5 C 49 %0000
22.03.2025 00:2016.6 C 44 %001.11.5
21.03.2025 22:2018 C 42 %002.12.6
21.03.2025 20:2018.6 C 42 %002.74.1

Feinstaub Sensor :

Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.

kachelmannwetter.com

https://childthemewp.com