Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-15T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 27.8 | 15 | 2[mm] | 13.4[m/s] | 3.4[m/s] | 203 | 6.5h | 64 % | cloudy/ |
| night | 16.7 | 15 | 0 | 6.5 | 2.3 | 187 | cloudy/ | ||
| morning | 19.4 | 15.4 | 1.8 | 8.3 | 3.7 | 187 | showers/ | ||
| afternoon | 27.8 | 20.9 | 0 | 13.4 | 4.6 | 237 | partlycloudy/ | ||
| evening | 26.8 | 19.3 | 0.1 | 12.7 | 2.9 | 39 | cloudy/ | ||
| 2026-06-17 | 29.6 | 16 | 0[mm] | 7.7[m/s] | 1.2[m/s] | 274 | 11.5h | 32 % | partlycloudy/ |
| night | 19 | 16 | 0 | 3.4 | 0.4 | 68 | partlycloudy/ | ||
| morning | 25.6 | 17.1 | 0 | 5.5 | 0.9 | 257 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 29.6 | 26.8 | 0 | 7.7 | 2.1 | 260 | partlycloudy/ | ||
| evening | 27.9 | 21.8 | 0 | 7.3 | 1.4 | 308 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-18 | 31.7 | 17.8 | 0[mm] | 4.6[m/s] | 0.7[m/s] | 189 | 14.2h | 3 % | sunshine/ |
| night | 21 | 17.8 | 0 | 2 | 0.4 | 127 | sunshine/ | ||
| morning | 28.6 | 20 | 0 | 4.4 | 0.8 | 246 | sunshine/ | ||
| afternoon | 31.7 | 29.8 | 0 | 4.6 | 0.9 | 204 | sunshine/ | ||
| evening | 31 | 24.3 | 0 | 3.4 | 1 | 93 | sunshine/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


