Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-08T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 20.5 | 14.4 | 0.1[mm] | 11.4[m/s] | 3.3[m/s] | 265 | 8.2h | 56 % | showers/ |
| night | 17.3 | 14.6 | 0.1 | 8.3 | 2.2 | 239 | showers/ | ||
| morning | 17.3 | 14.8 | 0 | 9.5 | 3.3 | 263 | cloudy/ | ||
| afternoon | 20.5 | 18.7 | 0 | 11.4 | 4.6 | 266 | partlycloudy/ | ||
| evening | 18.6 | 14.4 | 0 | 10.2 | 3.1 | 281 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-10 | 18.3 | 11.6 | 5.9[mm] | 14.5[m/s] | 1.6[m/s] | 252 | 4.1h | 75 % | showers/ |
| night | 14.1 | 12.7 | 0 | 3.9 | 0.6 | 336 | partlycloudy/ | ||
| morning | 17.4 | 12.7 | 0 | 5.4 | 1 | 236 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 18.3 | 12.3 | 5.5 | 14.5 | 2.7 | 269 | showers/ | ||
| evening | 15.8 | 11.6 | 0.4 | 10.2 | 2.2 | 231 | rain/ | ||
| 2026-06-11 | 16.8 | 9.2 | 8[mm] | 9[m/s] | 1.6[m/s] | 239 | 2.7h | 84 % | showers/ |
| night | 11.8 | 9.2 | 2 | 5.2 | 1.9 | 228 | rain/ | ||
| morning | 14.5 | 9.7 | 5.1 | 8.9 | 1.6 | 255 | showers/ | ||
| afternoon | 16.8 | 14.8 | 0.9 | 9 | 1.7 | 250 | partlycloudy/ | ||
| evening | 16.6 | 13.5 | 0 | 3.2 | 0.9 | 171 | cloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


