Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-06-16T12:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 28.1 | 15.7 | 0[mm] | 8.2[m/s] | 1.5[m/s] | 277 | 7.1h | 55 % | cloudy/ |
| night | 18.2 | 15.7 | 0 | 2.6 | 0.4 | 183 | partlycloudy/ | ||
| morning | 24.4 | 17.4 | 0 | 5.6 | 1.2 | 225 | cloudy/ | ||
| afternoon | 28.1 | 26.4 | 0 | 8.2 | 2.6 | 279 | cloudy/ | ||
| evening | 26.5 | 21.3 | 0 | 8 | 1.7 | 13 | partlycloudy/ | ||
| 2026-06-18 | 31.8 | 17.6 | 0[mm] | 5.8[m/s] | 1.4[m/s] | 146 | 14.2h | 7 % | sunshine/ |
| night | 20.5 | 17.6 | 0 | 2.4 | 0.8 | 118 | partlycloudy/ | ||
| morning | 28.5 | 20.6 | 0 | 4.3 | 0.8 | 212 | sunshine/ | ||
| afternoon | 31.8 | 29.7 | 0 | 5.4 | 1.3 | 225 | sunshine/ | ||
| evening | 30.3 | 26 | 0 | 5.8 | 2.7 | 114 | sunshine/ | ||
| 2026-06-19 | 36 | 20.7 | 0.4[mm] | 8[m/s] | 2[m/s] | 149 | 11.6h | 22 % | partlycloudy/ |
| night | 26.2 | 20.7 | 0 | 7.3 | 3.4 | 128 | partlycloudy/ | ||
| morning | 32.4 | 22.7 | 0 | 5.6 | 1.1 | 151 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 36 | 34.1 | 0.2 | 8 | 2.1 | 189 | partlycloudy/ | ||
| evening | 33.8 | 25.7 | 0.2 | 5.6 | 1.2 | 127 | cloudy/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


