(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12. | 5.7 5.7 - 8.4 C | 3.6 2.4 - 4.7 C | 0.1 [mm] 0.0 - 0.3 [mm] | 4[m/s] | 6.7[m/s] | 0h | 8/8 | ||
| 15.12. | 5.7 4.0 - 8.9 C | 0.5 -1.2 - 3.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 3.9[m/s] | 6.9[m/s] | 2.9h | 0/8 | ||
| 16.12. | 6.0 2.3 - 8.0 C | 0.5 -3.5 - 3.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 3.2[m/s] | 6.1[m/s] | 4.6h | 4/8 | ||
| 17.12. | 7.7 3.2 - 9.0 C | 2.1 -3.1 - 4.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.3 [mm] | 3.3[m/s] | 7.5[m/s] | 4.8h | 4/8 | ||
| 18.12. | 8.5 4.2 - 9.7 C | 4.6 -2.1 - 4.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.1 [mm] | 4.2[m/s] | 9.2[m/s] | 5h | 4/8 | ||
| 19.12. | 8.9 2.0 - 10.1 C | 4.3 -2.3 - 5.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.5 [mm] | 3.3[m/s] | 10.3[m/s] | 4.3h | 4/8 | ||
| 20.12. | 8.2 4.3 - 9.0 C | 3.4 0.5 - 6.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.4 [mm] | 1.9[m/s] | 9.2[m/s] | 1.7h | 6/8 | ||
| 21.12. | 6.1 3.5 - 7.7 C | 2.1 -0.9 - 4.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.2 [mm] | 2.2[m/s] | 8.3[m/s] | 3.9h | 6/8 | ||
| 22.12. | 5.0 2.3 - 7.6 C | 1.6 -1.4 - 3.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.5 [mm] | 1.9[m/s] | 10[m/s] | 2.3h | 6/8 | ||
| 23.12. | 4.6 1.5 - 7.5 C | 1.3 -1.8 - 4.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.3 [mm] | 5.8[m/s] | 12.2[m/s] | 2.2h | 6/8 | ||
| 24.12. | 0.0 1.4 - 6.8 C | 0.0 -3.0 - 3.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.2 [mm] | 7.8[m/s] | 15.8[m/s] | 2.6h | 6/8 | ||
| 25.12. | 0.0 -0.9 - 7.3 C | 0.0 -4.8 - 4.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.2 [mm] | 7.2[m/s] | 14.7[m/s] | 2.6h | 6/8 | ||
| 26.12. | 0.0 -1.5 - 6.5 C | 0.0 -5.8 - 3.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.4 [mm] | 7.2[m/s] | 12.2[m/s] | 3.2h | 6/8 | ||
| 27.12. | 0.0 -2.4 - 6.8 C | 0.0 -8.7 - 4.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.3 [mm] | 7.2[m/s] | 12.8[m/s] | 3.3h | 6/8 |


