(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04. | 18.8 17.1 - 20.7 C | 5.4 2.7 - 6.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 6.6[m/s] | 8.6[m/s] | 12.8h | 0/8 | ||
| 25.04. | 20.3 17.4 - 21.5 C | 7.4 3.7 - 7.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 7.9[m/s] | 8.9[m/s] | 13.3h | 0/8 | ||
| 26.04. | 16.9 13.9 - 19.5 C | 6.6 3.4 - 8.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 5.6[m/s] | 10.3[m/s] | 9h | 4/8 | ||
| 27.04. | 18.3 14.0 - 20.2 C | 5.4 2.5 - 7.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 5.3[m/s] | 11.1[m/s] | 9h | 4/8 | ||
| 28.04. | 16.9 12.8 - 19.7 C | 7.5 2.6 - 9.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.6 [mm] | 6.9[m/s] | 14.7[m/s] | 5.9h | 6/8 | ||
| 29.04. | 15.4 12.2 - 19.0 C | 7.5 4.4 - 8.3 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.0 [mm] | 8.6[m/s] | 15.6[m/s] | 6.6h | 6/8 | ||
| 30.04. | 14.9 11.7 - 20.6 C | 5.4 3.2 - 8.3 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.5 [mm] | 7.5[m/s] | 15.8[m/s] | 9h | 4/8 | ||
| 01.05. | 14.2 12.1 - 22.4 C | 5.6 2.4 - 9.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.1 [mm] | 8.3[m/s] | 15.6[m/s] | 8.6h | 4/8 | ||
| 02.05. | 16.5 11.9 - 22.4 C | 6.3 3.5 - 9.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.7 [mm] | 9.7[m/s] | 13.9[m/s] | 8.6h | 4/8 | ||
| 03.05. | 16.7 11.0 - 23.4 C | 6.6 3.6 - 10.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.8 [mm] | 9.2[m/s] | 13.9[m/s] | 8.8h | 4/8 | ||
| 04.05. | 0.0 10.9 - 22.7 C | 0.0 3.6 - 11.3 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.3 [mm] | 9.2[m/s] | 14.2[m/s] | 5.9h | 6/8 | ||
| 05.05. | 0.0 12.3 - 21.6 C | 0.0 3.7 - 10.3 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.7 [mm] | 9.7[m/s] | 13.6[m/s] | 6.7h | 6/8 | ||
| 06.05. | 0.0 12.8 - 20.6 C | 0.0 4.6 - 11.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 6.9 [mm] | 10[m/s] | 14.2[m/s] | 7.1h | 6/8 | ||
| 07.05. | 0.0 12.7 - 21.5 C | 0.0 5.2 - 12.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.6 [mm] | 10.3[m/s] | 17.8[m/s] | 6.2h | 6/8 |


