(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05. | 14.4 10.9 - 14.4 C | 5.7 4.0 - 7.2 C | 1.2 [mm] 1.2 - 8.3 [mm] | 8[m/s] | 10.8[m/s] | 4.9h | 6/8 | ||
| 16.05. | 15.3 12.2 - 15.3 C | 4.5 3.2 - 5.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.9 [mm] | 9.2[m/s] | 9.2[m/s] | 6.4h | 6/8 | ||
| 17.05. | 15.7 14.1 - 17.5 C | 5.6 3.5 - 5.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.9 [mm] | 5.6[m/s] | 8.6[m/s] | 9.7h | 4/8 | ||
| 18.05. | 16.1 14.6 - 20.3 C | 8.5 5.9 - 8.8 C | 3.5 [mm] 0.0 - 5.1 [mm] | 6.9[m/s] | 10.3[m/s] | 5.2h | 6/8 | ||
| 19.05. | 17.3 15.5 - 21.7 C | 7.9 6.0 - 10.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.4 [mm] | 5.6[m/s] | 10.8[m/s] | 6.2h | 6/8 | ||
| 20.05. | 20.5 17.6 - 23.5 C | 11.3 10.2 - 13.4 C | 3.1 [mm] 0.0 - 6.0 [mm] | 5.6[m/s] | 12.5[m/s] | 5.8h | 6/8 | ||
| 21.05. | 20.8 18.9 - 24.7 C | 11.7 10.2 - 13.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.1 [mm] | 5.3[m/s] | 11.1[m/s] | 11.2h | 2/8 | ||
| 22.05. | 22.7 19.4 - 27.9 C | 11.5 10.1 - 16.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.0 [mm] | 7.8[m/s] | 11.9[m/s] | 13h | 2/8 | ||
| 23.05. | 23.6 19.4 - 29.7 C | 13.6 10.9 - 18.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.9 [mm] | 8.1[m/s] | 13.3[m/s] | 11.3h | 2/8 | ||
| 24.05. | 23.8 19.0 - 30.2 C | 14.1 9.6 - 18.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.5 [mm] | 8.3[m/s] | 11.7[m/s] | 11.8h | 2/8 | ||
| 25.05. | 0.0 17.6 - 29.9 C | 0.0 10.0 - 18.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 7.2 [mm] | 8.3[m/s] | 14.4[m/s] | 11.6h | 2/8 | ||
| 26.05. | 0.0 17.2 - 28.0 C | 0.0 10.7 - 18.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.4 [mm] | 8.1[m/s] | 13.6[m/s] | 10.4h | 4/8 | ||
| 27.05. | 0.0 14.3 - 27.9 C | 0.0 9.2 - 16.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.9 [mm] | 8.3[m/s] | 13.3[m/s] | 10h | 4/8 | ||
| 28.05. | 0.0 15.1 - 27.8 C | 0.0 7.5 - 16.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.0 [mm] | 8.9[m/s] | 13.6[m/s] | 10.2h | 4/8 |


