(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04. | 19.1 17.6 - 19.5 C | 6.5 1.0 - 6.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 7.7[m/s] | 10.6[m/s] | 13.2h | 0/8 | ||
| 24.04. | 18.6 16.2 - 19.9 C | 5.8 2.5 - 6.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 6.6[m/s] | 9.4[m/s] | 13.3h | 0/8 | ||
| 25.04. | 19.0 16.7 - 20.2 C | 6.5 3.5 - 7.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 7.8[m/s] | 10.6[m/s] | 13.3h | 0/8 | ||
| 26.04. | 15.9 13.6 - 19.6 C | 6.4 3.6 - 7.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 6.1[m/s] | 10.6[m/s] | 10.2h | 2/8 | ||
| 27.04. | 16.3 13.9 - 19.9 C | 5.5 3.1 - 8.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 6.9[m/s] | 13.3[m/s] | 10.7h | 2/8 | ||
| 28.04. | 15.0 13.6 - 20.2 C | 6.3 3.4 - 10.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.4 [mm] | 9.7[m/s] | 13.3[m/s] | 7.5h | 4/8 | ||
| 29.04. | 14.7 14.7 - 21.1 C | 5.9 3.1 - 8.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.3 [mm] | 9.2[m/s] | 13.9[m/s] | 7.1h | 6/8 | ||
| 30.04. | 14.6 13.2 - 22.3 C | 7.1 4.9 - 9.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.8 [mm] | 10[m/s] | 14.7[m/s] | 7.2h | 6/8 | ||
| 01.05. | 18.1 12.8 - 22.3 C | 6.7 3.1 - 10.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.8 [mm] | 10.3[m/s] | 15.3[m/s] | 10.6h | 2/8 | ||
| 02.05. | 17.5 12.2 - 23.4 C | 7.4 3.9 - 11.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.7 [mm] | 10[m/s] | 15.3[m/s] | 9.6h | 4/8 | ||
| 03.05. | 0.0 12.0 - 25.2 C | 0.0 3.5 - 11.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.7 [mm] | 9.4[m/s] | 13.9[m/s] | 9.1h | 4/8 | ||
| 04.05. | 0.0 10.6 - 26.5 C | 0.0 3.7 - 12.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.4 [mm] | 8.6[m/s] | 12.8[m/s] | 8.1h | 4/8 | ||
| 05.05. | 0.0 10.9 - 27.3 C | 0.0 3.9 - 13.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.1 [mm] | 8.9[m/s] | 13.9[m/s] | 7h | 6/8 | ||
| 06.05. | 0.0 11.1 - 23.6 C | 0.0 3.6 - 13.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.9 [mm] | 8.3[m/s] | 12.2[m/s] | 6h | 6/8 |


