(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06. | 36.1 32.6 - 37.0 C | 24.6 20.6 - 24.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.4 [mm] | 7.8[m/s] | 10.8[m/s] | 14.4h | 0/8 | ||
| 26.06. | 36.7 33.0 - 37.8 C | 24.1 21.2 - 24.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 5.6[m/s] | 10.8[m/s] | 14.8h | 0/8 | ||
| 27.06. | 38.3 34.8 - 38.9 C | 24.4 21.3 - 24.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.3 [mm] | 5.3[m/s] | 8.6[m/s] | 14.7h | 0/8 | ||
| 28.06. | 35.6 32.1 - 39.0 C | 25.8 21.7 - 25.8 C | 1.2 [mm] 0.0 - 6.6 [mm] | 8.6[m/s] | 15[m/s] | 12.6h | 2/8 | ![]() | |
| 29.06. | 29.4 25.6 - 35.3 C | 22.2 18.9 - 24.1 C | 3.0 [mm] 0.0 - 11.0 [mm] | 5.6[m/s] | 12.2[m/s] | 9.9h | 4/8 | ![]() | |
| 30.06. | 29.4 22.4 - 31.9 C | 19.6 16.5 - 22.4 C | 3.3 [mm] 0.0 - 23.5 [mm] | 6.1[m/s] | 13.1[m/s] | 10.4h | 4/8 | ![]() | |
| 01.07. | 27.0 20.5 - 30.2 C | 18.4 14.3 - 20.4 C | 0.8 [mm] 0.0 - 9.2 [mm] | 8.1[m/s] | 12.5[m/s] | 11.1h | 4/8 | ||
| 02.07. | 26.7 21.8 - 30.7 C | 16.7 14.5 - 20.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 6.7 [mm] | 5.8[m/s] | 13.3[m/s] | 12.7h | 2/8 | ||
| 03.07. | 26.8 23.0 - 32.7 C | 16.0 13.1 - 19.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.5 [mm] | 9.2[m/s] | 15.6[m/s] | 11.6h | 2/8 | ||
| 04.07. | 26.2 21.3 - 33.2 C | 15.7 11.2 - 20.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.7 [mm] | 9.7[m/s] | 19.7[m/s] | 10.2h | 4/8 | ||
| 05.07. | 0.0 20.1 - 31.5 C | 0.0 12.0 - 20.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 6.2 [mm] | 10[m/s] | 16.9[m/s] | 9.6h | 4/8 | ||
| 06.07. | 0.0 20.2 - 31.8 C | 0.0 13.1 - 20.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.0 [mm] | 9.7[m/s] | 15.6[m/s] | 8.7h | 4/8 | ||
| 07.07. | 0.0 20.8 - 32.1 C | 0.0 12.1 - 20.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.1 [mm] | 9.2[m/s] | 15[m/s] | 8.7h | 4/8 | ||
| 08.07. | 0.0 18.7 - 33.1 C | 0.0 11.1 - 20.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 7.9 [mm] | 8.1[m/s] | 13.9[m/s] | 8.8h | 4/8 |



