(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03. | 7.5 7.5 - 11.7 C | 4.6 2.0 - 5.2 C | 8.3 [mm] 3.1 - 12.6 [mm] | 8[m/s] | 16.9[m/s] | 0.2h | 8/8 | ||
| 15.03. | 7.7 7.7 - 10.9 C | 2.1 -0.7 - 2.8 C | 0.2 [mm] 0.0 - 0.6 [mm] | 5.1[m/s] | 9.4[m/s] | 2.8h | 6/8 | ||
| 16.03. | 8.7 7.8 - 9.9 C | 3.2 -1.0 - 3.2 C | 3.7 [mm] 0.5 - 8.7 [mm] | 11.1[m/s] | 15.3[m/s] | 2.3h | 8/8 | ||
| 17.03. | 11.7 8.8 - 13.9 C | 2.5 -0.7 - 3.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.1 [mm] | 5[m/s] | 9.4[m/s] | 5.7h | 6/8 | ||
| 18.03. | 13.3 9.0 - 15.1 C | 3.2 -1.8 - 3.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.1 [mm] | 9.7[m/s] | 13.3[m/s] | 11.9h | 0/8 | ||
| 19.03. | 13.4 11.3 - 16.0 C | 3.8 -1.2 - 3.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 8.1[m/s] | 13.6[m/s] | 11h | 0/8 | ||
| 20.03. | 12.2 8.4 - 16.1 C | 2.6 -1.7 - 3.3 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.8 [mm] | 8.1[m/s] | 14.7[m/s] | 9.2h | 2/8 | ||
| 21.03. | 11.1 8.9 - 16.9 C | 2.6 -1.3 - 6.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.1 [mm] | 6.9[m/s] | 14.7[m/s] | 8.8h | 2/8 | ||
| 22.03. | 12.7 9.4 - 16.8 C | 0.8 -2.3 - 3.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.4 [mm] | 8.9[m/s] | 13.3[m/s] | 9.4h | 2/8 | ||
| 23.03. | 13.4 10.5 - 17.3 C | 1.5 -1.9 - 4.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.4 [mm] | 8.1[m/s] | 12.8[m/s] | 9h | 2/8 | ||
| 24.03. | 0.0 5.9 - 18.3 C | 0.0 -2.9 - 8.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.2 [mm] | 8.6[m/s] | 12.8[m/s] | 9h | 2/8 | ||
| 25.03. | 0.0 7.1 - 18.0 C | 0.0 -0.3 - 10.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.0 [mm] | 8.9[m/s] | 13.6[m/s] | 7.1h | 4/8 | ||
| 26.03. | 0.0 5.8 - 18.4 C | 0.0 -0.4 - 5.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.7 [mm] | 8.9[m/s] | 13.3[m/s] | 7.6h | 4/8 | ||
| 27.03. | 0.0 6.1 - 19.7 C | 0.0 -2.0 - 7.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.0 [mm] | 8.9[m/s] | 15.6[m/s] | 8.1h | 4/8 |


