(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12. | 6.0 2.3 - 8.0 C | 1.1 -3.2 - 4.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 4.7[m/s] | 8.1[m/s] | 5h | 2/8 | ||
| 17.12. | 9.3 3.6 - 9.3 C | 4.3 -3.2 - 4.3 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.1 [mm] | 5.7[m/s] | 6.1[m/s] | 1.6h | 4/8 | ||
| 18.12. | 9.5 3.9 - 9.6 C | 4.9 -1.7 - 5.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.1 [mm] | 5[m/s] | 8.9[m/s] | 6.7h | 2/8 | ||
| 19.12. | 9.8 4.6 - 9.8 C | 4.7 -2.0 - 5.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.4 [mm] | 5.6[m/s] | 9.7[m/s] | 4.3h | 4/8 | ||
| 20.12. | 8.7 5.0 - 9.0 C | 4.9 0.6 - 6.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.3 [mm] | 4.7[m/s] | 6.9[m/s] | 2.1h | 6/8 | ||
| 21.12. | 6.6 3.3 - 7.8 C | 3.6 0.1 - 6.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.3 [mm] | 5.8[m/s] | 9.7[m/s] | 3h | 6/8 | ||
| 22.12. | 6.5 3.0 - 7.0 C | 3.1 -0.4 - 5.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.5 [mm] | 3.1[m/s] | 11.1[m/s] | 4h | 6/8 | ||
| 23.12. | 5.4 2.8 - 7.5 C | 2.4 -1.0 - 5.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.4 [mm] | 7.5[m/s] | 13.1[m/s] | 3.6h | 6/8 | ||
| 24.12. | 3.9 1.9 - 6.3 C | 0.3 -3.8 - 3.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.4 [mm] | 6.9[m/s] | 12.5[m/s] | 3.1h | 6/8 | ||
| 25.12. | 2.7 -1.5 - 6.8 C | -1.4 -8.0 - 3.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.3 [mm] | 7.2[m/s] | 11.7[m/s] | 3.6h | 6/8 | ||
| 26.12. | 0.0 -1.6 - 6.6 C | 0.0 -7.2 - 3.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.8 [mm] | 7.2[m/s] | 11.9[m/s] | 3.7h | 6/8 | ||
| 27.12. | 0.0 -1.5 - 6.1 C | 0.0 -7.1 - 2.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.6 [mm] | 7.5[m/s] | 13.3[m/s] | 3.8h | 6/8 | ||
| 28.12. | 0.0 -2.5 - 4.7 C | 0.0 -7.7 - 2.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.8 [mm] | 6.9[m/s] | 11.9[m/s] | 3.4h | 6/8 | ||
| 29.12. | 0.0 -1.5 - 5.3 C | 0.0 -6.0 - 1.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.0 [mm] | 6.7[m/s] | 11.9[m/s] | 3.9h | 6/8 |


