(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12. | 7.8 6.9 - 8.2 C | 2.8 1.8 - 3.4 C | 0.7 [mm] 0.7 - 6.3 [mm] | 10[m/s] | 15.6[m/s] | 0.1h | 8/8 | ||
| 07.12. | 10.1 9.1 - 12.3 C | 7.2 5.7 - 7.4 C | 6.9 [mm] 5.3 - 20.6 [mm] | 8.6[m/s] | 16.7[m/s] | 0h | 8/8 | ||
| 08.12. | 12.8 10.9 - 13.1 C | 10.2 8.6 - 10.8 C | 3.9 [mm] 0.4 - 6.9 [mm] | 11.7[m/s] | 15.6[m/s] | 1.3h | 8/8 | ||
| 09.12. | 12.2 10.1 - 12.3 C | 8.5 7.0 - 9.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.5 [mm] | 6.7[m/s] | 14.7[m/s] | 3.8h | 6/8 | ||
| 10.12. | 10.6 9.1 - 11.6 C | 7.9 5.7 - 9.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.5 [mm] | 7.5[m/s] | 15.3[m/s] | 3.9h | 6/8 | ||
| 11.12. | 9.8 7.6 - 11.2 C | 5.7 4.2 - 6.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.5 [mm] | 3.6[m/s] | 13.3[m/s] | 4.1h | 6/8 | ||
| 12.12. | 8.8 6.9 - 10.2 C | 4.8 2.8 - 6.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.7 [mm] | 3.1[m/s] | 13.3[m/s] | 4.6h | 4/8 | ||
| 13.12. | 9.0 5.3 - 10.8 C | 5.2 1.8 - 8.3 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.2 [mm] | 4.2[m/s] | 12.5[m/s] | 4.3h | 4/8 | ||
| 14.12. | 8.0 5.2 - 10.5 C | 4.6 1.8 - 7.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.9 [mm] | 8.9[m/s] | 16.7[m/s] | 1.9h | 6/8 | ||
| 15.12. | 7.6 5.2 - 9.2 C | 4.0 0.5 - 6.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 10.2 [mm] | 10.6[m/s] | 20.3[m/s] | 2.3h | 6/8 | ||
| 16.12. | 0.0 4.3 - 13.7 C | 0.0 0.9 - 9.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 9.2 [mm] | 11.7[m/s] | 26.1[m/s] | 2.4h | 6/8 | ||
| 17.12. | 0.0 5.0 - 12.2 C | 0.0 0.5 - 7.4 C | 3.9 [mm] 0.0 - 10.9 [mm] | 10.8[m/s] | 22.5[m/s] | 1.8h | 6/8 | ||
| 18.12. | 0.0 4.8 - 11.6 C | 0.0 0.5 - 8.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 7.0 [mm] | 10.3[m/s] | 23.3[m/s] | 2h | 6/8 | ||
| 19.12. | 0.0 3.1 - 11.4 C | 0.0 0.6 - 7.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 8.3 [mm] | 9.7[m/s] | 21.4[m/s] | 2.4h | 6/8 |


