(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02. | 9.8 9.0 - 10.5 C | 4.9 4.1 - 5.3 C | 0.5 [mm] 0.5 - 13.8 [mm] | 11[m/s] | 16.4[m/s] | 0.5h | 8/8 | ||
| 22.02. | 10.0 10.0 - 12.2 C | 7.6 7.6 - 9.8 C | 12.4 [mm] 7.0 - 18.8 [mm] | 11.2[m/s] | 15.8[m/s] | 0h | 8/8 | ||
| 23.02. | 13.7 9.5 - 13.7 C | 8.4 5.3 - 9.4 C | 2.6 [mm] 0.4 - 10.2 [mm] | 15.1[m/s] | 16.7[m/s] | 0.7h | 8/8 | ||
| 24.02. | 13.9 11.6 - 14.5 C | 8.4 3.7 - 8.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.5 [mm] | 8.9[m/s] | 12.8[m/s] | 2.1h | 8/8 | ||
| 25.02. | 16.6 13.2 - 16.6 C | 6.3 2.5 - 6.3 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.2 [mm] | 4.4[m/s] | 9.4[m/s] | 9.9h | 0/8 | ||
| 26.02. | 14.9 11.6 - 14.9 C | 8.1 4.4 - 9.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.1 [mm] | 8.6[m/s] | 14.7[m/s] | 5h | 6/8 | ||
| 27.02. | 13.0 10.2 - 14.4 C | 9.1 5.3 - 9.8 C | 2.6 [mm] 0.1 - 8.5 [mm] | 10[m/s] | 17.5[m/s] | 3.1h | 6/8 | ||
| 28.02. | 12.6 6.5 - 12.6 C | 7.8 2.3 - 7.8 C | 1.7 [mm] 0.1 - 5.6 [mm] | 8.6[m/s] | 19.4[m/s] | 4.1h | 6/8 | ||
| 01.03. | 10.2 6.8 - 10.9 C | 5.7 -0.4 - 6.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.0 [mm] | 4.4[m/s] | 15[m/s] | 3.3h | 6/8 | ||
| 02.03. | 9.5 7.2 - 12.5 C | 3.2 -1.2 - 7.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.8 [mm] | 8.9[m/s] | 14.2[m/s] | 4.2h | 6/8 | ||
| 03.03. | 0.0 6.8 - 12.9 C | 0.0 1.3 - 7.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.8 [mm] | 8.1[m/s] | 15.8[m/s] | 3.4h | 6/8 | ||
| 04.03. | 0.0 5.1 - 12.8 C | 0.0 -0.4 - 5.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.9 [mm] | 8.3[m/s] | 14.4[m/s] | 4.4h | 6/8 | ||
| 05.03. | 0.0 4.5 - 10.9 C | 0.0 -1.3 - 6.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.1 [mm] | 8.3[m/s] | 14.7[m/s] | 4.8h | 6/8 | ||
| 06.03. | 0.0 3.3 - 13.2 C | 0.0 -3.0 - 5.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.8 [mm] | 8.9[m/s] | 14.2[m/s] | 4.7h | 6/8 |


