(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01. | -2.1 -3.6 - -1.4 C | -5.4 -7.2 - -4.8 C | 1.7 [mm] 0.6 - 2.6 [mm] | 8.6[m/s] | 12.5[m/s] | 3.6h | 4/8 | ||
| 08.01. | 2.8 2.5 - 6.0 C | -2.8 -3.8 - -1.3 C | 3.6 [mm] 3.6 - 14.6 [mm] | 8[m/s] | 14.2[m/s] | 0.6h | 8/8 | ||
| 09.01. | 6.5 4.8 - 7.2 C | 2.1 0.2 - 3.3 C | 10.3 [mm] 2.9 - 16.2 [mm] | 20.4[m/s] | 22.5[m/s] | 0h | 8/8 | ||
| 10.01. | 1.8 1.0 - 3.6 C | -1.2 -5.7 - 1.6 C | 8.7 [mm] 1.9 - 12.4 [mm] | 13.3[m/s] | 15.8[m/s] | 0.1h | 8/8 | ||
| 11.01. | -1.9 -5.5 - 3.1 C | -5.2 -10.8 - 0.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.5 [mm] | 6.1[m/s] | 14.2[m/s] | 3.8h | 6/8 | ||
| 12.01. | 1.6 -1.4 - 7.1 C | -3.8 -11.6 - 4.5 C | 3.5 [mm] 0.0 - 10.3 [mm] | 7.8[m/s] | 15.3[m/s] | 0.8h | 8/8 | ||
| 13.01. | 3.6 -1.5 - 7.1 C | 0.9 -4.3 - 3.6 C | 2.6 [mm] 0.0 - 8.4 [mm] | 4.2[m/s] | 11.7[m/s] | 0.8h | 8/8 | ||
| 14.01. | 3.5 -0.6 - 6.1 C | 1.3 -3.8 - 2.3 C | 0.0 [mm] 0.0 - 8.9 [mm] | 5[m/s] | 11.7[m/s] | 1.2h | 8/8 | ||
| 15.01. | 2.7 1.3 - 6.8 C | 0.7 -4.3 - 2.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.8 [mm] | 5.3[m/s] | 12.8[m/s] | 1.1h | 8/8 | ||
| 16.01. | 2.2 -3.1 - 7.7 C | -2.5 -8.8 - 3.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.4 [mm] | 6.9[m/s] | 12.8[m/s] | 2.4h | 6/8 | ||
| 17.01. | 0.0 -6.2 - 7.6 C | 0.0 -10.9 - 3.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.4 [mm] | 7.5[m/s] | 15.3[m/s] | 3.1h | 6/8 | ||
| 18.01. | 0.0 -5.5 - 7.9 C | 0.0 -13.9 - 4.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 9.5 [mm] | 8.1[m/s] | 16.1[m/s] | 2.7h | 6/8 | ||
| 19.01. | 0.0 -3.7 - 9.0 C | 0.0 -5.8 - 4.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 6.7 [mm] | 7.8[m/s] | 15.3[m/s] | 2.9h | 6/8 | ||
| 20.01. | 0.0 -3.7 - 7.8 C | 0.0 -11.2 - 5.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 6.4 [mm] | 8.3[m/s] | 16.7[m/s] | 2.8h | 6/8 |


