(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01. | 6.1 5.1 - 7.4 C | 2.9 -2.0 - 3.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.7 [mm] | 7.4[m/s] | 8.6[m/s] | 2.1h | 8/8 | ||
| 01.02. | 4.7 4.7 - 6.6 C | 1.6 -1.1 - 2.5 C | 0.1 [mm] 0.0 - 1.1 [mm] | 7.6[m/s] | 8.6[m/s] | 1.5h | 8/8 | ||
| 02.02. | 4.5 4.5 - 7.3 C | 0.3 -2.6 - 1.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.8 [mm] | 8.9[m/s] | 13.6[m/s] | 5.5h | 4/8 | ||
| 03.02. | 5.6 5.6 - 9.8 C | 1.6 -1.5 - 1.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.0 [mm] | 6.9[m/s] | 13.1[m/s] | 1.5h | 8/8 | ||
| 04.02. | 7.8 3.1 - 7.8 C | 1.6 -2.5 - 1.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.7 [mm] | 4.4[m/s] | 9.2[m/s] | 5.2h | 4/8 | ||
| 05.02. | 5.9 2.7 - 7.8 C | 1.2 -3.5 - 2.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.6 [mm] | 4.2[m/s] | 9.4[m/s] | 2.5h | 6/8 | ||
| 06.02. | 6.2 2.9 - 9.7 C | 2.8 -2.3 - 6.4 C | 2.9 [mm] 0.1 - 7.9 [mm] | 5.6[m/s] | 11.9[m/s] | 1.1h | 8/8 | ||
| 07.02. | 6.8 4.4 - 10.1 C | 4.4 -0.9 - 5.8 C | 2.9 [mm] 0.1 - 6.8 [mm] | 5.6[m/s] | 13.3[m/s] | 0.7h | 8/8 | ||
| 08.02. | 7.0 3.9 - 9.5 C | 3.2 -1.9 - 4.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.0 [mm] | 3.6[m/s] | 15.3[m/s] | 2.9h | 6/8 | ||
| 09.02. | 4.7 2.3 - 7.8 C | 0.8 -2.2 - 4.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 6.7 [mm] | 7.2[m/s] | 13.1[m/s] | 2.5h | 6/8 | ||
| 10.02. | 0.0 -3.1 - 9.1 C | 0.0 -7.4 - 4.9 C | 2.5 [mm] 0.0 - 7.6 [mm] | 7.5[m/s] | 11.7[m/s] | 2h | 6/8 | ||
| 11.02. | 0.0 -4.7 - 8.5 C | 0.0 -10.9 - 6.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.9 [mm] | 8.1[m/s] | 14.7[m/s] | 3.5h | 6/8 | ||
| 12.02. | 0.0 -3.6 - 10.3 C | 0.0 -12.4 - 5.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.8 [mm] | 8.3[m/s] | 15.6[m/s] | 3.5h | 6/8 | ||
| 13.02. | 0.0 -3.8 - 8.5 C | 0.0 -10.6 - 6.1 C | 3.4 [mm] 0.0 - 12.0 [mm] | 8.9[m/s] | 15.8[m/s] | 3.1h | 6/8 |


