(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04. | 12.9 11.3 - 14.3 C | 5.8 3.3 - 6.7 C | 0.1 [mm] 0.1 - 2.1 [mm] | 10.4[m/s] | 12.2[m/s] | 5h | 6/8 | ||
| 04.04. | 14.6 13.6 - 17.9 C | 8.4 8.1 - 10.0 C | 1.4 [mm] 0.4 - 5.1 [mm] | 9.2[m/s] | 13.3[m/s] | 0.9h | 8/8 | ||
| 05.04. | 18.8 14.9 - 20.4 C | 11.4 6.3 - 11.4 C | 0.1 [mm] 0.0 - 1.7 [mm] | 12.8[m/s] | 16.1[m/s] | 4h | 6/8 | ||
| 06.04. | 14.8 11.9 - 17.3 C | 5.8 3.0 - 6.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 5.3[m/s] | 8.6[m/s] | 11.6h | 0/8 | ||
| 07.04. | 20.1 14.9 - 23.4 C | 5.6 1.5 - 7.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 0.0 [mm] | 3.9[m/s] | 12.8[m/s] | 13.3h | 0/8 | ||
| 08.04. | 17.5 11.6 - 21.7 C | 8.6 3.8 - 10.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.0 [mm] | 6.1[m/s] | 13.3[m/s] | 9.6h | 2/8 | ||
| 09.04. | 14.2 10.3 - 19.4 C | 7.1 2.9 - 8.2 C | 0.0 [mm] 0.0 - 7.8 [mm] | 6.1[m/s] | 15.8[m/s] | 6.1h | 6/8 | ||
| 10.04. | 11.2 9.5 - 15.3 C | 6.6 2.4 - 8.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 6.3 [mm] | 6.4[m/s] | 14.7[m/s] | 3h | 6/8 | ||
| 11.04. | 10.1 7.6 - 18.1 C | 5.8 -0.5 - 7.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.4 [mm] | 8.3[m/s] | 15.8[m/s] | 3.9h | 6/8 | ||
| 12.04. | 11.8 7.9 - 16.7 C | 3.7 -1.0 - 7.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.5 [mm] | 8.9[m/s] | 14.7[m/s] | 5.1h | 6/8 | ||
| 13.04. | 0.0 8.1 - 20.0 C | 0.0 0.9 - 9.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.0 [mm] | 8.9[m/s] | 13.6[m/s] | 5.2h | 6/8 | ||
| 14.04. | 0.0 9.0 - 21.2 C | 0.0 1.7 - 9.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 3.4 [mm] | 8.1[m/s] | 12.8[m/s] | 5.9h | 6/8 | ||
| 15.04. | 0.0 8.9 - 20.8 C | 0.0 1.5 - 10.0 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.5 [mm] | 7.8[m/s] | 12.8[m/s] | 6.4h | 6/8 | ||
| 16.04. | 0.0 9.1 - 22.5 C | 0.0 1.9 - 10.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 2.8 [mm] | 8.6[m/s] | 13.9[m/s] | 6.8h | 6/8 |


