(Kachelmannwetter API)
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() | ![]() | ![]() | ↯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06. | 21.2 17.6 - 21.2 C | 13.6 12.6 - 15.0 C | 7.3 [mm] 1.4 - 12.9 [mm] | 16[m/s] | 16.7[m/s] | 1.5h | 8/8 | ||
| 05.06. | 20.6 17.9 - 20.6 C | 12.4 11.0 - 13.4 C | 4.1 [mm] 0.3 - 9.0 [mm] | 10.5[m/s] | 12.2[m/s] | 7.7h | 6/8 | ||
| 06.06. | 22.7 19.9 - 24.1 C | 11.7 9.0 - 12.0 C | 2.9 [mm] 0.0 - 2.9 [mm] | 8.7[m/s] | 11.9[m/s] | 5.5h | 6/8 | ||
| 07.06. | 22.4 20.1 - 27.1 C | 13.5 10.7 - 15.5 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.3 [mm] | 8.6[m/s] | 12.8[m/s] | 10.5h | 4/8 | ||
| 08.06. | 25.4 22.5 - 28.1 C | 13.1 10.2 - 16.6 C | 3.4 [mm] 0.0 - 8.9 [mm] | 7.2[m/s] | 13.3[m/s] | 6.9h | 6/8 | ![]() | |
| 09.06. | 21.5 18.2 - 24.4 C | 14.4 11.4 - 16.7 C | 3.7 [mm] 0.0 - 10.1 [mm] | 6.7[m/s] | 13.1[m/s] | 7.6h | 6/8 | ||
| 10.06. | 25.1 19.5 - 28.3 C | 11.7 10.1 - 16.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 1.5 [mm] | 3.9[m/s] | 11.4[m/s] | 14.2h | 0/8 | ||
| 11.06. | 27.5 20.9 - 32.2 C | 14.6 10.7 - 17.6 C | 0.0 [mm] 0.0 - 5.0 [mm] | 5.8[m/s] | 12.2[m/s] | 14h | 0/8 | ||
| 12.06. | 25.1 20.2 - 32.3 C | 15.0 11.3 - 19.9 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.7 [mm] | 7.2[m/s] | 13.3[m/s] | 10.6h | 4/8 | ||
| 13.06. | 24.5 18.5 - 30.2 C | 14.5 10.7 - 19.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.3 [mm] | 7.2[m/s] | 11.9[m/s] | 10.7h | 4/8 | ||
| 14.06. | 0.0 18.2 - 30.7 C | 0.0 10.7 - 19.8 C | 0.0 [mm] 0.0 - 6.1 [mm] | 9.4[m/s] | 18.1[m/s] | 10.2h | 4/8 | ||
| 15.06. | 0.0 17.2 - 31.6 C | 0.0 11.5 - 20.4 C | 0.0 [mm] 0.0 - 7.1 [mm] | 8.6[m/s] | 15.6[m/s] | 8.9h | 4/8 | ||
| 16.06. | 0.0 19.0 - 32.1 C | 0.0 10.5 - 20.1 C | 0.0 [mm] 0.0 - 4.9 [mm] | 8.6[m/s] | 13.6[m/s] | 9.7h | 4/8 | ||
| 17.06. | 0.0 16.5 - 33.1 C | 0.0 10.4 - 22.7 C | 0.0 [mm] 0.0 - 6.4 [mm] | 8.6[m/s] | 14.4[m/s] | 9.6h | 4/8 |



