1.827 (°C) - 1 - 2021 | 2.685 (°C) - 1 - 2022 | 4.705 (°C) - 1 - 2023 | 3.148 (°C) - 1 - 2024 |
-3.962 (°C) - 2 - 2021 | 6.420 (°C) - 2 - 2022 | 4.068 (°C) - 2 - 2023 | 8.832 (°C) - 2 - 2024 |
7.244 (°C) - 3 - 2021 | 8.859 (°C) - 3 - 2022 | 8.880 (°C) - 3 - 2023 | 10.080 (°C) - 3 - 2024 |
9.138 (°C) - 4 - 2021 | 10.568 (°C) - 4 - 2022 | 10.273 (°C) - 4 - 2023 | 12.436 (°C) - 4 - 2024 |
12.821 (°C) - 5 - 2021 | 18.306 (°C) - 5 - 2022 | 16.624 (°C) - 5 - 2023 | 16.772 (°C) - 5 - 2024 |
21.821 (°C) - 6 - 2021 | 21.744 (°C) - 6 - 2022 | 22.812 (°C) - 6 - 2023 | 19.233 (°C) - 6 - 2024 |
20.292 (°C) - 7 - 2021 | 23.121 (°C) - 7 - 2022 | 21.978 (°C) - 7 - 2023 | 21.476 (°C) - 7 - 2024 |
18.766 (°C) - 8 - 2021 | 24.569 (°C) - 8 - 2022 | 20.995 (°C) - 8 - 2023 | 22.746 (°C) - 8 - 2024 |
17.898 (°C) - 9 - 2021 | 15.889 (°C) - 9 - 2022 | 20.078 (°C) - 9 - 2023 | 17.099 (°C) - 9 - 2024 |
11.288 (°C) - 10 - 2021 | 14.934 (°C) - 10 - 2022 | 14.589 (°C) - 10 - 2023 | 12.878 (°C) - 10 - 2024 |
5.584 (°C) - 11 - 2021 | 6.997 (°C) - 11 - 2022 | 7.536 (°C) - 11 - 2023 | 6.840 (°C) - 11 - 2024 |
4.191 (°C) - 12 - 2021 | -3.737 (°C) - 12 - 2022 | 5.123 (°C) - 12 - 2023 | 0.000 (°C) - 12 - 2024 |
2021 :10.58 (°C)
2022 :12.53 (°C)
2023 :13.14 (°C)
2024 :12.63 (°C)